Grupo 01 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Grêmio Prudente | 25 | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | |
2º | Tanabi | 23 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 | 21 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
3º | Presidente Prudente | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
4º | Osvaldo Cruz | 13 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
5º | Marília | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | |
6º | América | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Grupo 02 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | União São João | 24 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
2º | Olímpia | 17 | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
3º | Rio Preto | 16 | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | |
4º | Américo | 12 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
5º | Oeste | 11 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
6º | Batatais | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 17 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
Grupo 03 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Rio Branco | 24 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 30 | 7 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | |
2º | Ponte Preta | 24 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 25 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | |
3º | Independente | 21 | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
4º | Itapirense | 12 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
5º | Primavera | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 13 | 25 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
6º | Sumaré | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 35 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
Grupo 04 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Paulista | 23 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 | 24 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | |
2º | Taboão da Serra | 21 | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | |
3º | GE Osasco | 20 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | |
4º | Ituano | 11 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | |
5º | EC Osasco | 9 | 10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 20 | -12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 94 | |
6º | Atibaia | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 27 | -25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | |
Grupo 05 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Corinthians | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
2º | Taubaté | 21 | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
3º | São José EC | 18 | 10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | |
4º | Jacareí | 12 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 15 | 18 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
5º | Guarulhos | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 18 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
6º | Suzano | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Grupo 06 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Portuguesa Desp | 25 | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 23 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | |
2º | Santos | 23 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 | 41 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
3º | São Caetano | 17 | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
4º | São Vicente | 11 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 16 | -12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | |
5º | Juventus | 9 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | |
6º | Jabaquara | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 44 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo |
Quem no Brasil não conhece o “Moleque Travesso”, mascote adotada pelo Juventus desde 1930? A figura ingênua do menino surgiu na disputa do primeiro Campeonato da Divisão Principal do Estado de São Paulo.
A vitória surpreendente do novato Juventus contra a toda poderosa equipe do Corinthians fez o jornalista Thomas Mazzoni, criar a expressão que o clube do bairro da Mooca, zona leste da capital, carrega ao longo de sua história.