Grupo 01 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Ferroviária | 21 | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 32 | 6 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 89 | |
2º | XV Piracicaba | 20 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 114 | |
3º | Rio Preto | 18 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2 | 25 | 8 | 17 | 0 | 0 | 16 | 6 | 142 | |
4º | América São Manuel | 14 | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | 0 | 0 | 24 | 1 | 136 | |
5º | Francana | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 | |
6º | ABD - Botucatu | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 37 | -31 | 0 | 0 | 20 | 3 | 128 | |
Grupo 02 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | São José EC | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 46 | 3 | 43 | 0 | 0 | 11 | 0 | 103 | |
2º | AD Centro Olimpico | 22 | 10 | 0 | 7 | 1 | 2 | 43 | 5 | 38 | 0 | 0 | 16 | 0 | 124 | |
3º | Portuguesa Desp | 18 | 10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 165 | |
4º | Taubaté | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 110 | |
5º | São Bernardo FC | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 125 | |
6º | Paulista | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 68 | -65 | 0 | 0 | 12 | 0 | 115 | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo |
Quem no Brasil não conhece o “Moleque Travesso”, mascote adotada pelo Juventus desde 1930? A figura ingênua do menino surgiu na disputa do primeiro Campeonato da Divisão Principal do Estado de São Paulo.
A vitória surpreendente do novato Juventus contra a toda poderosa equipe do Corinthians fez o jornalista Thomas Mazzoni, criar a expressão que o clube do bairro da Mooca, zona leste da capital, carrega ao longo de sua história.