Grupo 01 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Rio Preto | 39 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 55 | 10 | 45 | 0 | 0 | 21 | 0 | 153 | |
2º | Ponte Preta | 29 | 14 | 0 | 9 | 2 | 3 | 32 | 18 | 14 | 0 | 0 | 15 | 1 | 156 | |
3º | Ferroviária | 28 | 14 | 0 | 8 | 4 | 2 | 42 | 13 | 29 | 0 | 0 | 12 | 1 | 130 | |
4º | Audax | 21 | 14 | 0 | 6 | 5 | 3 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 28 | 1 | 173 | |
5º | XV Piracicaba | 19 | 14 | 0 | 5 | 4 | 5 | 33 | 19 | 14 | 0 | 0 | 19 | 4 | 155 | |
6º | Francana | 11 | 14 | 0 | 3 | 2 | 9 | 10 | 49 | -39 | 0 | 0 | 16 | 0 | 136 | |
7º | Botafogo | 9 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 | 29 | -21 | 0 | 0 | 15 | 0 | 165 | |
8º | Rio Branco | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 57 | -47 | 0 | 0 | 19 | 0 | 143 | |
Grupo 02 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Corinthians | 38 | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 70 | 6 | 64 | 0 | 0 | 14 | 0 | 159 | |
2º | Santos | 38 | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 41 | 6 | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 156 | |
3º | São José EC | 26 | 14 | 0 | 8 | 2 | 4 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 13 | 1 | 165 | |
4º | Portuguesa Desp | 21 | 14 | 0 | 6 | 3 | 5 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 174 | |
5º | AD Embu das Artes | 11 | 14 | 0 | 3 | 2 | 9 | 15 | 29 | -14 | 0 | 0 | 22 | 1 | 181 | |
6º | Taubaté | 10 | 14 | 0 | 3 | 1 | 10 | 10 | 33 | -23 | 0 | 0 | 10 | 0 | 162 | |
7º | Juventus | 9 | 14 | 0 | 2 | 3 | 9 | 8 | 32 | -24 | 0 | 0 | 22 | 2 | 181 | |
8º | AD Centro Olimpico | 6 | 14 | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 | 64 | -54 | 0 | 0 | 11 | 0 | 143 | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo |
Quem no Brasil não conhece o “Moleque Travesso”, mascote adotada pelo Juventus desde 1930? A figura ingênua do menino surgiu na disputa do primeiro Campeonato da Divisão Principal do Estado de São Paulo.
A vitória surpreendente do novato Juventus contra a toda poderosa equipe do Corinthians fez o jornalista Thomas Mazzoni, criar a expressão que o clube do bairro da Mooca, zona leste da capital, carrega ao longo de sua história.