Grupo 01 - FERNANDÓPOLIS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Guarani | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 49 | |
2º | Criciúma (SC) | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | |
3º | Madureira (RJ) | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 53 | |
4º | Fernandópolis | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 49 | |
Grupo 02 - VOTUPORANGA | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Votuporanguense | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | |
2º | Atlético Paranaense (PR) | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | |
3º | Timon (PI) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | |
4º | Rio Preto | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | |
Grupo 03 - JOSÉ BONIFÁCIO | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Figueirense (SC) | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 47 | |
2º | Mirassol | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 | |
3º | América (PE) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 36 | |
4º | José Bonifácio | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 46 | |
Grupo 04 - NOVO HORIZONTE | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Santos | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 28 | |
2º | Grêmio Novorizontino | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 36 | |
3º | Aliança AFC (CE) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | |
4º | América (RN) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | |
Grupo 05 - TUPÃ | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Atlético Goianiense (GO) | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | |
2º | XV Jaú | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 | |
3º | Lagarto (SE) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | |
4º | Tupã | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 36 | |
Grupo 06 - OSVALDO CRUZ | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Internacional (RS) | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 | |
2º | Boavista (RJ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 66 | |
3º | Osvaldo Cruz | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 35 | |
4º | Ricanato (TO) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 45 | |
Grupo 07 - PENÁPOLIS | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Penapolense | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | |
2º | Desportiva Paraense (PA) | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | |
3º | Náutico (PE) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 37 | |
4º | Linense | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | |
Grupo 08 - MARÍLIA | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Marília | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 45 | |
2º | Mogi Mirim | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 49 | |
3º | Fluminense (RJ) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 37 | |
4º | Tubarão (SC) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | |
Grupo 09 - FRANCA | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Ponte Preta | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | |
2º | Chapecoense (SC) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 34 | |
3º | Araxá (MG) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 49 | |
4º | Francana | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 | |
Grupo 10 - RIBEIRÃO PRETO | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | São Paulo | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | |
2º | Botafogo | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 | |
3º | Sergipe (SE) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 48 | |
4º | Cruzeiro FC (DF) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 51 | |
Grupo 11 - CRAVINHOS | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Paraná (PR) | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 44 | |
2º | Rio Branco | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 42 | |
3º | Comercial RP | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 33 | |
4º | Juventude (RS) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 | |
Grupo 12 - BEBEDOURO | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Cruzeiro (MG) | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 43 | |
2º | Batatais | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 44 | |
3º | Nova Iguaçu (RJ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | |
4º | Inter Bebedouro | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | |
Grupo 13 - CAPIVARI | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Botafogo (RJ) | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | |
2º | Capivariano | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 28 | |
3º | Ríver (PI) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 47 | |
4º | Velo Clube | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 57 | |
Grupo 14 - PORTO FELIZ | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Londrina (PR) | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | |
2º | Desportivo Brasil | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 45 | |
3º | Paysandu (PA) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | |
4º | União (MT) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 37 | |
Grupo 15 - INDAIATUBA | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Vitória (BA) | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 | |
2º | Primavera | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | |
3º | Atibaia | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | |
4º | Globo FC (RN) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 | |
Grupo 16 - ITU | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Vila Nova (GO) | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | |
2º | Ituano | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | |
3º | XV Piracicaba | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | |
4º | Santa Cruz (AL) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | |
Grupo 17 - ARARAQUARA | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Corinthians | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | |
2º | Ferroviária | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | |
3º | Corumbaense FC (MS) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | |
4º | Pinheiro (MA) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | |
Grupo 18 - SÃO CARLOS | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | São Carlos FL | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42 | |
2º | Sport Recife (PE) | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | |
3º | São Raimundo (RR) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | |
4º | Confiança (SE) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 42 | |
Grupo 19 - ITAPIRA | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Volta Redonda (RJ) | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 50 | |
2º | Itapirense | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | |
3º | Fortaleza (CE) | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | |
4º | Estanciano (SE) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 44 | |
Grupo 20 - JUNDIAÍ | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Avaí (SC) | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 44 | |
2º | Red Bull Brasil | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 42 | |
3º | São José (RS) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 44 | |
4º | Paulista | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | |
Grupo 21 - BARUERI | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Flamengo (RJ) | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | |
2º | Aimoré (RS) | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 35 | |
3º | Oeste | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 45 | |
4º | JI-Paraná (RO) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | |
Grupo 22 - CAPÃO BONITO | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Coritiba (PR) | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | |
2º | Elosport | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | |
3º | Comercial (MS) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 36 | |
4º | Atlântico EC (BA) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 | |
Grupo 23 - OSASCO | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Audax | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 | |
2º | Atlético Mineiro (MG) | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 37 | |
3º | Rio Branco (ES) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 38 | |
4º | UA Barbarense | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 | |
Grupo 24 - TABOÃO DA SERRA | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Joinville (SC) | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 | |
2º | Real (DF) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | |
3º | Taboão da Serra | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 41 | |
4º | São Paulo Crystal (PB) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | |
Grupo 25 - SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Ceará (CE) | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | |
2º | São Bernardo FC | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 | |
3º | São Caetano | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | |
4º | Rio Branco (AC) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 | |
Grupo 26 - DIADEMA | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Vasco da Gama (RJ) | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | |
2º | Água Santa | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 36 | |
3º | Juventus | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 48 | |
4º | Espirito Santo (ES) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 49 | |
Grupo 27 - TAUBATÉ | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Palmeiras | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | |
2º | Taubaté | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 49 | |
3º | Moto Club (MA) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 38 | |
4º | Luverdense (MT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | |
Grupo 28 - GUARATINGUETÁ | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Bahia (BA) | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | |
2º | Botafogo (PB) | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 31 | |
3º | Manthiqueira | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37 | |
4º | São Bento | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 40 | |
Grupo 29 - GUARULHOS | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Goiás (GO) | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | |
2º | Guarulhos | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 44 | |
3º | Flamengo | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 46 | |
4º | Sete de Setembro (AL) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 43 | |
Grupo 30 - MOGI DAS CRUZES | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Grêmio (RS) | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | |
2º | Trindade (GO) | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | |
3º | Bragantino | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 35 | |
4º | União Mogi | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 46 | |
Grupo 31 - CAPITAL | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Santo André | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 | |
2º | São Paulo (AP) | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | |
3º | ABC (RN) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 | |
4º | Nacional | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 43 | |
Grupo 32 - CAPITAL | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Portuguesa Desp | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 42 | |
2º | América (MG) | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 40 | |
3º | Remo (PA) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
4º | Teixeira de Freitas (BA) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 39 | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo |
Número de Filiados: 44
Clubes Filiados:
Águia do São Geraldo Futebol Clube
Associação Atlética Julio Nóbrega
Associação Atlética Leão XIII
Associação Esportiva Cândido Madeira
Associação Esportiva Juventude
Associação Esportiva Ouro Verde
Associação Paraíso de Futebol
Azulão do Morro Futebol Clube
Bauruense Futebol Clube
Borborema Atlético Clube
Clube Atlético Boca Juniors Bauruense
Clube Atlético Parque das Nações
Clube de Futebol Barcelona
Comercial Futebol Clube
Country Futebol Clube
Diamante Negro Futebol Clube
Esporte Clube Botafogo
Expressinho Futebol Clube
Ferraz / Gelaboca Futebol Clube
Fiorentina Futebol Clube
Fluminense Futebol Clube
Fortunato Futebol Clube
Grêmio Recreativo Jardim Prudência
Grêmio Recreativo Nova Bauru
Império Futebol Clube
Independência Futebol Clube
Industrial Futebol Clube
Ipiranga Futebol Clube
Jaraguá Atlético Clube
Jardim Godoy Futebol Clube
Jardim Vitória Futebol Clube
Juventus Futebol Clube
Leônico Futebol Clube
Milan Futebol Clube
Nobuji Futebol Clube
Operário Futebol Clube
Petrópolis / Hélson Cred Futebol Clube
Porto Futebol Clube
Rasi Futebol Clube
Roma Futebol Clube
Santos Futebol Clube
UDNIM – Primavera
Unidos do Bauru XVI Futebol Clube
Vila Nova Futebol Clube