Grupo 01 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Grêmio Prudente | 32 | 14 | 0 | 10 | 2 | 2 | 38 | 15 | 23 | 0 | 0 | 38 | 4 | 286 | |
2º | Tupã | 31 | 14 | 0 | 9 | 4 | 1 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 39 | 2 | 318 | |
3º | Andradina EC | 29 | 14 | 0 | 8 | 5 | 1 | 25 | 9 | 16 | 0 | 0 | 42 | 3 | 295 | |
4º | Ranchariense | 26 | 14 | 0 | 8 | 2 | 4 | 29 | 23 | 6 | 0 | 0 | 30 | 4 | 269 | |
5º | Presidente Prudente | 14 | 14 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | 22 | -7 | 0 | 0 | 44 | 7 | 243 | |
6º | Assisense | 13 | 14 | 0 | 4 | 1 | 9 | 24 | 37 | -13 | 0 | 0 | 41 | 7 | 255 | |
7º | Ilha Solteira | 8 | 14 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | 23 | -9 | 0 | 0 | 42 | 6 | 283 | |
8º | Paraguaçuense | -2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | 41 | -28 | 0 | 0 | 38 | 6 | 227 | |
Grupo 02 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Batatais | 30 | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 47 | 3 | 307 | |
2º | Inter Bebedouro | 24 | 14 | 0 | 7 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 31 | 3 | 289 | |
3º | Penapolense | 23 | 14 | 0 | 7 | 2 | 5 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 41 | 2 | 312 | |
4º | Barretos | 20 | 14 | 0 | 5 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 36 | 4 | 254 | |
5º | Jaboticabal | 15 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | 18 | 25 | -7 | 0 | 0 | 31 | 2 | 306 | |
6º | José Bonifácio | 15 | 14 | 0 | 4 | 3 | 7 | 17 | 28 | -11 | 0 | 0 | 49 | 5 | 340 | |
7º | Guariba | 15 | 14 | 0 | 3 | 6 | 5 | 13 | 15 | -2 | 0 | 0 | 27 | 9 | 270 | |
8º | Fernandópolis | 12 | 14 | 0 | 3 | 3 | 8 | 19 | 27 | -8 | 0 | 0 | 43 | 5 | 289 | |
Grupo 03 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | CA Lemense | 35 | 14 | 0 | 11 | 2 | 1 | 33 | 11 | 22 | 0 | 0 | 47 | 4 | 317 | |
2º | Palmeirinha | 33 | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 39 | 14 | 25 | 0 | 0 | 35 | 2 | 259 | |
3º | Velo Clube | 29 | 14 | 0 | 9 | 2 | 3 | 36 | 8 | 28 | 0 | 0 | 26 | 1 | 294 | |
4º | Radium | 23 | 14 | 0 | 7 | 2 | 5 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 41 | 7 | 324 | |
5º | Matonense | 17 | 14 | 0 | 4 | 5 | 5 | 15 | 20 | -5 | 0 | 0 | 36 | 3 | 270 | |
6º | Pirassununguense | 14 | 14 | 0 | 4 | 2 | 8 | 26 | 27 | -1 | 0 | 0 | 44 | 1 | 304 | |
7º | CAL Bariri | 7 | 14 | 0 | 2 | 1 | 11 | 13 | 38 | -25 | 0 | 0 | 45 | 11 | 273 | |
8º | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 54 | -47 | 0 | 0 | 45 | 6 | 268 | ||
Grupo 04 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | SC Barueri | 28 | 14 | 0 | 8 | 4 | 2 | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 | 42 | 8 | 251 | |
2º | Itapirense | 21 | 14 | 0 | 6 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 44 | 4 | 276 | |
3º | Sumaré | 21 | 14 | 0 | 5 | 6 | 3 | 19 | 20 | -1 | 0 | 0 | 47 | 5 | 281 | |
4º | Atibaia | 19 | 14 | 0 | 5 | 4 | 5 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 37 | 4 | 270 | |
5º | Guaçuano | 19 | 14 | 0 | 5 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 39 | 6 | 279 | |
6º | Brasilis FC Ltda | 18 | 14 | 0 | 4 | 6 | 4 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 | 255 | |
7º | Cotia FC | 17 | 14 | 0 | 4 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 | 0 | 0 | 41 | 4 | 273 | |
8º | Capivariano | 7 | 14 | 0 | 1 | 4 | 9 | 12 | 31 | -19 | 0 | 0 | 40 | 9 | 279 | |
Grupo 05 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Osasco FC | 30 | 14 | 0 | 9 | 3 | 2 | 30 | 17 | 13 | 0 | 0 | 46 | 12 | 288 | |
2º | Força | 26 | 14 | 0 | 7 | 5 | 2 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 34 | 4 | 263 | |
3º | Guarulhos | 25 | 14 | 0 | 8 | 1 | 5 | 28 | 20 | 8 | 0 | 0 | 37 | 3 | 288 | |
4º | ECUS | 24 | 14 | 0 | 7 | 3 | 4 | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 33 | 3 | 292 | |
5º | Atlético Mogi | 22 | 14 | 0 | 6 | 4 | 4 | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 | 45 | 2 | 276 | |
6º | CA Joseense | 14 | 14 | 0 | 4 | 2 | 8 | 22 | 34 | -12 | 0 | 0 | 45 | 8 | 294 | |
7º | Suzano | 8 | 14 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 29 | -17 | 0 | 0 | 37 | 4 | 271 | |
8º | Jacareí | 8 | 14 | 0 | 2 | 2 | 10 | 16 | 35 | -19 | 0 | 0 | 40 | 6 | 264 | |
Grupo 06 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Audax | 29 | 14 | 0 | 9 | 2 | 3 | 38 | 12 | 26 | 0 | 0 | 42 | 3 | 308 | |
2º | Taboão da Serra | 28 | 14 | 0 | 9 | 1 | 4 | 33 | 22 | 11 | 0 | 0 | 44 | 5 | 312 | |
3º | Jabaquara | 24 | 14 | 0 | 7 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 | 0 | 0 | 38 | 5 | 286 | |
4º | Elosport | 22 | 14 | 0 | 7 | 1 | 6 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 39 | 7 | 309 | |
5º | São Vicente | 22 | 14 | 0 | 7 | 1 | 6 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 36 | 5 | 261 | |
6º | Barcelona Esportivo | 15 | 14 | 0 | 4 | 3 | 7 | 18 | 25 | -7 | 0 | 0 | 48 | 11 | 314 | |
7º | Guarujá | 7 | 14 | 0 | 1 | 4 | 9 | 7 | 39 | -32 | 0 | 0 | 41 | 6 | 283 | |
8º | Palestra de São Bernardo | 6 | 14 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | 30 | -16 | 0 | 0 | 45 | 5 | 272 | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo |