Grupo 01 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Fernandópolis | 16 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 116 | |
2º | Tanabi | 15 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 18 | 1 | 100 | |
3º | AEA - Araçatuba | 14 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 16 | 1 | 115 | |
4º | Bandeirante EC | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 77 | |
5º | Ilha Solteira | -2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 24 | -18 | 0 | 0 | 14 | 2 | 89 | |
Grupo 02 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Grêmio Prudente | 17 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 13 | 2 | 129 | |
2º | Tupã | 13 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 127 | |
3º | Assisense | 12 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 | 23 | 4 | 150 | |
4º | Osvaldo Cruz | 11 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 148 | |
5º | Presidente Prudente | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 20 | -16 | 0 | 0 | 15 | 3 | 100 | |
Grupo 03 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Matonense | 24 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 31 | 6 | 25 | 0 | 0 | 20 | 1 | 141 | |
2º | Olímpia | 20 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 1 | 177 | |
3º | Inter Bebedouro | 18 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 184 | |
4º | José Bonifácio | 11 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 163 | |
5º | Guariba | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 26 | -17 | 0 | 0 | 26 | 6 | 145 | |
6º | Taquaritinga | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 0 | 0 | 28 | 2 | 173 | |
Grupo 04 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Paulistinha | 23 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 38 | 2 | 166 | |
2º | Américo | 17 | 10 | 0 | 4 | 5 | 1 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | 136 | |
3º | XV Jaú | 15 | 10 | 0 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 31 | 2 | 157 | |
4º | Pirassununguense | 13 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 156 | |
5º | Palmeirinha | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 25 | -15 | 0 | 0 | 25 | 1 | 182 | |
6º | Radium | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 19 | -15 | 0 | 0 | 24 | 4 | 147 | |
Grupo 05 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Taboão da Serra | 15 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 10 | 4 | 113 | |
2º | Osasco FC | 15 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 25 | 1 | 109 | |
3º | Cotia FC | 12 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 27 | 4 | 122 | |
4º | Elosport | 11 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 127 | |
5º | Desportivo Brasil | -2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 23 | -19 | 0 | 0 | 23 | 3 | 106 | |
Grupo 06 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Atibaia | 20 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 159 | |
2º | Sev-Hortolândia | 20 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 133 | |
3º | Primavera | 18 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 2 | 166 | |
4º | Nacional | 17 | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 34 | 1 | 171 | |
5º | Guarulhos | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | 26 | -13 | 0 | 0 | 26 | 4 | 159 | |
6º | Sumaré | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 31 | -22 | 0 | 0 | 30 | 4 | 148 | |
Grupo 07 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Suzano | 21 | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 26 | 17 | 9 | 0 | 0 | 23 | 2 | 157 | |
2º | União Mogi | 17 | 10 | 0 | 4 | 5 | 1 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 27 | 2 | 183 | |
3º | ECUS | 12 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 166 | |
4º | Manthiqueira | 10 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 0 | 0 | 18 | 1 | 121 | |
5º | Jacareí | 7 | 10 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 31 | 3 | 189 | |
6º | Atlético Mogi | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 22 | -12 | 0 | 0 | 19 | 2 | 150 | |
Grupo 08 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Água Santa | 20 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 152 | |
2º | AA Portuguesa | 19 | 10 | 0 | 6 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 27 | 2 | 155 | |
3º | CA Diadema | 17 | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 21 | 2 | 157 | |
4º | Jabaquara | 14 | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 135 | |
5º | EC São Bernardo | 11 | 10 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 | 151 | |
6º | Mauaense | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 33 | -25 | 0 | 0 | 22 | 4 | 142 | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo |