Grupo 01 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Vocem | 29 | 12 | 0 | 9 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 38 | 5 | 217 | |
2º | América | 19 | 12 | 0 | 5 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 158 | |
3º | José Bonifácio | 19 | 12 | 0 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3 | 177 | |
4º | Osvaldo Cruz | 17 | 12 | 0 | 6 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 22 | 6 | 168 | |
5º | Grêmio Prudente | 16 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 19 | 2 | 164 | |
6º | Presidente Prudente | 6 | 12 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 19 | -7 | 0 | 0 | 24 | 5 | 179 | |
7º | Assisense | -8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 34 | -27 | 0 | 0 | 28 | 4 | 178 | |
Grupo 02 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | XV Jaú | 25 | 12 | 0 | 8 | 1 | 3 | 29 | 14 | 15 | 0 | 0 | 28 | 2 | 196 | |
2º | Brasilis FC Ltda | 19 | 12 | 0 | 5 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 26 | 1 | 165 | |
3º | Francana | 19 | 12 | 0 | 5 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 32 | 3 | 202 | |
4º | Taquaritinga | 18 | 12 | 0 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 0 | 0 | 23 | 6 | 176 | |
5º | Inter Bebedouro | 15 | 12 | 0 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 0 | 0 | 29 | 1 | 174 | |
6º | Amparo | 10 | 12 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 22 | -11 | 0 | 0 | 26 | 1 | 198 | |
7º | Jaguariuna FC | 9 | 12 | 0 | 2 | 3 | 7 | 15 | 28 | -13 | 0 | 0 | 31 | 3 | 172 | |
Grupo 03 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Primavera | 30 | 14 | 0 | 9 | 3 | 2 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 26 | 2 | 199 | |
2º | EC São Bernardo | 29 | 14 | 0 | 9 | 2 | 3 | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 30 | 4 | 200 | |
3º | Osasco FC | 24 | 14 | 0 | 7 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 35 | 5 | 204 | |
4º | Itararé | 21 | 14 | 0 | 5 | 6 | 3 | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 | 40 | 2 | 247 | |
5º | Elosport | 17 | 14 | 0 | 4 | 5 | 5 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 30 | 2 | 242 | |
6º | Guarulhos | 16 | 14 | 0 | 4 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | 0 | 0 | 55 | 7 | 239 | |
7º | CA Diadema | 8 | 14 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 38 | -26 | 0 | 0 | 41 | 4 | 189 | |
8º | Barcelona Esportivo | 8 | 14 | 0 | 1 | 5 | 8 | 15 | 35 | -20 | 0 | 0 | 48 | 6 | 224 | |
Grupo 04 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | São José EC | 26 | 12 | 0 | 8 | 2 | 2 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 39 | 2 | 153 | |
2º | Manthiqueira | 25 | 12 | 0 | 8 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 34 | 4 | 157 | |
3º | Mauaense | 23 | 12 | 0 | 7 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 25 | 4 | 187 | |
4º | União Mogi | 16 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 34 | 4 | 159 | |
5º | Real Cubatense | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | 0 | 0 | 46 | 3 | 174 | |
6º | Jabaquara | 11 | 12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 177 | |
7º | Atlético Mogi | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 30 | -24 | 0 | 0 | 31 | 6 | 158 | |
8º | Guaratinguetá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo |