Grupo 01 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Talentos 10 AC | 30 | 14 | 0 | 9 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 30 | 1 | 201 | |
2º | Osvaldo Cruz | 24 | 14 | 0 | 7 | 3 | 4 | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 | 27 | 3 | 175 | |
3º | Vocem | 24 | 14 | 0 | 7 | 3 | 4 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 34 | 3 | 222 | |
4º | Santacruzense | 24 | 14 | 0 | 6 | 6 | 2 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 28 | 3 | 198 | |
5º | Andradina EC | 18 | 14 | 0 | 5 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 37 | 3 | 205 | |
6º | Tupã | 14 | 14 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 29 | 5 | 229 | |
7º | Assisense | 13 | 14 | 0 | 3 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | 0 | 0 | 38 | 10 | 230 | |
8º | Grêmio Prudente | 5 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 12 | 33 | -21 | 0 | 0 | 30 | 5 | 179 | |
Grupo 02 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Inter Bebedouro | 31 | 14 | 0 | 10 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 28 | 2 | 218 | |
2º | Bandeirante EC | 28 | 14 | 0 | 8 | 4 | 2 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 32 | 2 | 242 | |
3º | América | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 6 | 19 | 21 | -2 | 0 | 0 | 33 | 2 | 191 | |
4º | José Bonifácio | 17 | 14 | 0 | 5 | 2 | 7 | 17 | 21 | -4 | 0 | 0 | 53 | 3 | 253 | |
5º | Fernandópolis | 15 | 14 | 0 | 4 | 3 | 7 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 36 | 5 | 205 | |
6º | Taquaritinga | 13 | 14 | 0 | 4 | 4 | 5 | 15 | 21 | -6 | 0 | 0 | 27 | 2 | 194 | |
7º | Catanduva FC | 13 | 14 | 0 | 3 | 4 | 7 | 12 | 20 | -8 | 0 | 0 | 29 | 1 | 216 | |
8º | Catanduvense | 12 | 14 | 0 | 2 | 6 | 6 | 16 | 21 | -5 | 0 | 0 | 45 | 2 | 219 | |
Grupo 03 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Comercial RP | 32 | 14 | 0 | 9 | 5 | 0 | 34 | 5 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 220 | |
2º | Francana | 28 | 14 | 0 | 8 | 4 | 2 | 30 | 7 | 23 | 0 | 0 | 26 | 2 | 200 | |
3º | Itapirense | 26 | 14 | 0 | 7 | 5 | 2 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 31 | 5 | 196 | |
4º | Independente | 25 | 14 | 0 | 7 | 4 | 3 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 39 | 0 | 219 | |
5º | XV Jaú | 19 | 14 | 0 | 5 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 35 | 4 | 207 | |
6º | Brasilis FC Ltda | 12 | 14 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | 30 | -16 | 0 | 0 | 32 | 2 | 188 | |
7º | Jaguariuna FC | 6 | 14 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | 36 | -31 | 0 | 0 | 30 | 2 | 214 | |
8º | Grêmio São-Carlense | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 34 | -27 | 0 | 0 | 28 | 3 | 182 | |
Grupo 04 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Guarulhos | 32 | 14 | 0 | 10 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 37 | 2 | 224 | |
2º | São José EC | 28 | 14 | 0 | 8 | 4 | 2 | 25 | 7 | 18 | 0 | 0 | 26 | 1 | 197 | |
3º | Paulista | 27 | 14 | 0 | 8 | 3 | 3 | 26 | 8 | 18 | 0 | 0 | 32 | 3 | 261 | |
4º | Flamengo | 27 | 14 | 0 | 8 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 37 | 1 | 189 | |
5º | Amparo | 19 | 14 | 0 | 5 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 33 | 2 | 234 | |
6º | CA Joseense | 13 | 14 | 0 | 4 | 1 | 9 | 23 | 26 | -3 | 0 | 0 | 29 | 2 | 172 | |
7º | União Mogi | 11 | 14 | 0 | 3 | 2 | 9 | 8 | 25 | -17 | 0 | 0 | 50 | 7 | 238 | |
8º | Atlético Mogi | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 46 | -43 | 0 | 0 | 27 | 3 | 166 | |
Grupo 05 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Primavera | 27 | 14 | 0 | 8 | 3 | 3 | 23 | 7 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 157 | |
2º | Mauá Futebol | 27 | 14 | 0 | 8 | 3 | 3 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 29 | 0 | 186 | |
3º | Itararé | 27 | 14 | 0 | 8 | 3 | 3 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 2 | 213 | |
4º | Elosport | 26 | 14 | 0 | 8 | 2 | 4 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 28 | 4 | 190 | |
5º | Mauaense | 18 | 14 | 0 | 5 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 | 30 | 1 | 197 | |
6º | Jabaquara | 18 | 14 | 0 | 4 | 6 | 4 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 199 | |
7º | Barcelona Esportivo | 11 | 14 | 0 | 3 | 2 | 9 | 10 | 22 | -12 | 0 | 0 | 33 | 4 | 171 | |
8º | Guarujá | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 37 | -34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 44 | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo |