Grupo A - Taboão da Serra | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Cruzeiro (MG) | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 39 | |
2º | Botafogo | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 49 | |
3º | Taboão da Serra | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 52 | |
4º | São José (RS) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 54 | |
Grupo B - Capão Bonito | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Paraná (PR) | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 50 | |
2º | Grêmio Barueri | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 37 | |
3º | São Bento | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 53 | |
4º | Marília (MA) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 50 | |
Grupo C - Limeira | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Inter Limeira | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 52 | |
2º | Mogi Mirim | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 48 | |
3º | Internacional (RS) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | |
4º | CA Pernambucano (PE) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 51 | |
Grupo D - Campinas | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | SC Barueri | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 47 | |
2º | Ponte Preta | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 47 | |
3º | Brasiliense (DF) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 51 | |
4º | Vilavelhense (ES) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 45 | |
Grupo E - Louveira | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Guarani | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 34 | |
2º | Rio Preto | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 43 | |
3º | Fluminense (BA) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 43 | |
4º | Funorte EC (MG) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 48 | |
Grupo F - S.B.do Campo | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | FC Primeira Camisa | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | |
2º | Fluminense (RJ) | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | |
3º | São Bernardo FC | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 44 | |
4º | XV Jaú | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 55 | |
Grupo G - Indaiatuba | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Vitória (BA) | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 56 | |
2º | Primavera | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 50 | |
3º | Santo André | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 53 | |
4º | Santana EC (AP) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 | 0 | 6 | 3 | 36 | |
Grupo H - Jaguariúna | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | São Paulo | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | |
2º | CSA (AL) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 43 | |
3º | Avaí (SC) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 43 | |
4º | Operário FC (MS) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 48 | |
Grupo I - Ribeirão Preto | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | América | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 65 | |
2º | Olé Brasil | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 53 | |
3º | Atlético Mineiro (MG) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 41 | |
4º | Fortaleza (CE) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 53 | |
Grupo J - Piracicaba | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Juventude (RS) | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 38 | |
2º | Vila Nova (GO) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44 | |
3º | Juventus | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 49 | |
4º | XV Piracicaba | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 47 | |
Grupo K - Araraquara | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Corinthians | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 39 | |
2º | Ferroviária | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44 | |
3º | Vila Aurora (MT) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 50 | |
4º | Araguaína (TO) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 42 | |
Grupo L - Americana | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | América (MG) | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 52 | |
2º | São Caetano | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 43 | |
3º | Rio Branco | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 58 | |
4º | Americano (MA) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 32 | |
Grupo M - Vinhedo | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Coritiba (PR) | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 | |
2º | Audax | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | |
3º | CS Paraibano (PB) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 48 | |
4º | Sertãozinho | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 48 | |
Grupo N - S.J.dos Campos | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Confiança (SE) | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 55 | |
2º | Grêmio (RS) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | |
3º | Nacional (AM) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 47 | |
4º | São José EC | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | |
Grupo O - Araras | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | CFZ de Brasília Se (DF) | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | |
2º | Vasco da Gama (RJ) | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 39 | |
3º | Sorocaba | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | |
4º | União São João | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 49 | |
Grupo P - Rio Claro | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Santos | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 | |
2º | ABC (RN) | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | |
3º | Rio Claro | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 50 | |
4º | Comercial (MS) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 11 | 3 | 52 | |
Grupo Q - Porto Feliz | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Figueirense (SC) | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 51 | |
2º | Desportivo Brasil | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | |
3º | Ceará (CE) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 | |
4º | UA Barbarense | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53 | |
Grupo R - Leme | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Bahia (BA) | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 | |
2º | Marília | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 49 | |
3º | Porto (PE) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 43 | |
4º | CA Lemense | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 58 | |
Grupo S - Taubaté | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Paulista | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 49 | |
2º | Flamengo (RJ) | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | |
3º | Sport Club Shallon (RO) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 50 | |
4º | Taubaté | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 44 | |
Grupo T - São Carlos | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Palmeiras | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49 | |
2º | São Carlos FL | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 51 | |
3º | Rio Branco (AC) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 40 | |
4º | Sorriso (MT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 | 14 | 1 | 45 | |
Grupo U - Paulínia | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Remo (PA) | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 | |
2º | Atlético Paranaense (PR) | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 47 | |
3º | Paulínia FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | |
4º | Al-Hilal Al-Saudi Club | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 61 | |
Grupo V - Guarulhos | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Portuguesa Desp | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 44 | |
2º | Goiás (GO) | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 50 | |
3º | Flamengo | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 54 | |
4º | Roraima (RR) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 | 0 | 8 | 1 | 47 | |
Grupo X - Capital | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Botafogo (RJ) | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44 | |
2º | Nacional | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | |
3º | Piauí (PI) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 34 | |
4º | Desportiva Capixaba (ES) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 35 | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo |
A grande rivalidade entre clubes do interior paulista fez surgir a mascote do Internacional. Em um jogo disputado contra o Comercial de Ribeirão Preto, o clube de Limeira acabou com uma invencibilidade dos rivais. O Comercial tem como mascote a figura de um Leão. A vitória foi tão expressiva que os torcedores da Inter de Limeira passaram a tratar seu time como o Leão da Paulista.
E como um verdadeiro leão, que simboliza a força, a liderança e a coragem, em 1986 o clube de Limeira desbancou os grandes da Capital e conquistou o título inédito do Campeonato Paulista. Sob o comando do técnico Pepe, e com os gols de Kita e a raça de Gilberto Costa, Limeira mostrou a verdadeira força do Leão da Paulista.