Grupo 01 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Monte Azul | 23 | 12 | 0 | 6 | 5 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 1 | 257 | |
2º | Rio Preto | 22 | 12 | 0 | 6 | 4 | 2 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 35 | 2 | 208 | |
3º | Penapolense | 20 | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 23 | 1 | 202 | |
4º | Grêmio Prudente | 18 | 12 | 0 | 5 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 0 | 0 | 31 | 2 | 212 | |
5º | Osvaldo Cruz | 15 | 12 | 0 | 4 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | 0 | 0 | 38 | 3 | 215 | |
6º | Bandeirante EC | 9 | 12 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 18 | -7 | 0 | 0 | 32 | 5 | 184 | |
7º | Olímpia | 7 | 12 | 0 | 2 | 1 | 9 | 11 | 23 | -12 | 0 | 0 | 43 | 14 | 243 | |
Grupo 02 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Rio Claro | 31 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 | 0 | 0 | 38 | 3 | 230 | |
2º | São Carlos FL | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 35 | 5 | 202 | |
3º | Botafogo | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | 189 | |
4º | XV Jaú | 18 | 12 | 0 | 5 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 38 | 9 | 242 | |
5º | Ferroviária | 15 | 12 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | 20 | -9 | 0 | 0 | 26 | 4 | 184 | |
6º | Oeste | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | 15 | -2 | 0 | 0 | 32 | 7 | 212 | |
7º | Taquaritinga | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | 29 | -20 | 0 | 0 | 51 | 11 | 218 | |
Grupo 03 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Guarani | 25 | 12 | 0 | 7 | 4 | 1 | 31 | 11 | 20 | 0 | 0 | 26 | 4 | 184 | |
2º | Inter Limeira | 25 | 12 | 0 | 7 | 4 | 1 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 47 | 4 | 219 | |
3º | Corinthians | 20 | 12 | 0 | 6 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | 213 | |
4º | XV Piracicaba | 20 | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 31 | 3 | 199 | |
5º | Mogi Mirim | 18 | 12 | 0 | 5 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 46 | 5 | 247 | |
6º | UA Barbarense | 7 | 12 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 30 | -20 | 0 | 0 | 33 | 2 | 196 | |
7º | Itapirense | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 31 | -28 | 0 | 0 | 26 | 3 | 185 | |
Grupo 04 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Palmeiras | 26 | 12 | 0 | 8 | 2 | 2 | 32 | 12 | 20 | 0 | 0 | 36 | 4 | 206 | |
2º | Guaratinguetá | 25 | 12 | 0 | 8 | 1 | 3 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 29 | 1 | 197 | |
3º | Juventus | 24 | 12 | 0 | 7 | 3 | 2 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 34 | 2 | 203 | |
4º | São José EC | 18 | 12 | 0 | 5 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 0 | 0 | 38 | 7 | 220 | |
5º | União Mogi | 10 | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | 0 | 0 | 40 | 3 | 216 | |
6º | Bragantino | 8 | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | 14 | 26 | -12 | 0 | 0 | 27 | 5 | 174 | |
7º | Flamengo | 8 | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | 26 | -17 | 0 | 0 | 37 | 7 | 195 | |
Grupo 05 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | São Paulo | 29 | 12 | 0 | 9 | 2 | 1 | 28 | 6 | 22 | 0 | 0 | 30 | 3 | 185 | |
2º | Grêmio Barueri | 26 | 12 | 0 | 8 | 2 | 2 | 27 | 13 | 14 | 0 | 0 | 39 | 2 | 217 | |
3º | São Caetano | 17 | 12 | 0 | 4 | 5 | 3 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 30 | 2 | 179 | |
4º | Sorocaba | 16 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 43 | 2 | 246 | |
5º | Força | 14 | 12 | 0 | 4 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 0 | 0 | 36 | 1 | 180 | |
6º | SC Barueri | 7 | 12 | 0 | 2 | 1 | 9 | 14 | 36 | -22 | 0 | 0 | 38 | 4 | 198 | |
7º | São Bento | 7 | 12 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 24 | -14 | 0 | 0 | 43 | 9 | 217 | |
Grupo 06 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Portuguesa Desp | 28 | 12 | 0 | 9 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 | 50 | 5 | 221 | |
2º | Audax | 22 | 12 | 0 | 7 | 1 | 4 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 32 | 1 | 188 | |
3º | Santos | 19 | 12 | 0 | 6 | 1 | 5 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 37 | 5 | 179 | |
4º | Nacional | 19 | 12 | 0 | 6 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 229 | |
5º | São Bernardo FC | 15 | 12 | 0 | 5 | 0 | 7 | 15 | 16 | -1 | 0 | 0 | 31 | 6 | 201 | |
6º | Santo André | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 0 | 0 | 40 | 3 | 220 | |
7º | AA Portuguesa | 6 | 12 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 21 | -20 | 0 | 0 | 27 | 2 | 220 | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo |
O símbolo corintiano é o autêntico D’Artagnan, personagem do escritor francês Alexandre Dumas, em um livro escrito em 1843: "Os Três Mosqueteiros". Em 1913, a equipe obteve o direito da Liga Paulista de Futebol de participar do Campeonato ao lado de Americano, Germânia e Internacional, considerados os três mosqueteiros na época.
Uma segunda versão para a utilização definitiva do mosqueteiro surgiu em 1929, quando o Corinthians venceu o Barracas, da Argentina, por 3 a 1. Esta primeira vitória em um jogo internacional repercutiu nas páginas de A Gazeta, com a proclamação do jornalista Thomas Mazzoni: o Corinthians venceu com “fibra de mosqueteiro”.