Grupo 01 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Mirassol | 19 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 26 | 5 | 21 | 0 | 0 | 30 | 0 | 115 | |
2º | Rio Preto | 14 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 135 | |
3º | Olímpia | 14 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | 0 | 0 | 24 | 3 | 147 | |
4º | Osvaldo Cruz | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | -9 | 0 | 0 | 18 | 2 | 109 | |
5º | Bandeirante EC | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 21 | -15 | 0 | 0 | 21 | 3 | 127 | |
6º | Coritiba (PR) / Vitória (BA) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grupo 02 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Botafogo | 22 | 10 | 0 | 7 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 32 | 4 | 148 | |
2º | Rio Claro | 21 | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | 25 | 5 | 136 | |
3º | CA Lemense | 14 | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 0 | 0 | 33 | 6 | 148 | |
4º | Catanduvense | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 0 | 0 | 29 | 4 | 151 | |
5º | Votoraty | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 14 | 23 | -9 | 0 | 0 | 32 | 4 | 169 | |
6º | XV Piracicaba | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 0 | 0 | 26 | 2 | 148 | |
Grupo 03 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Corinthians | 26 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 30 | 5 | 154 | |
2º | Audax | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | 14 | -2 | 0 | 0 | 37 | 2 | 145 | |
3º | Portuguesa Desp | 15 | 10 | 0 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 38 | 6 | 157 | |
4º | Flamengo | 14 | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 176 | |
5º | Guaratinguetá | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | 32 | 4 | 153 | |
6º | São José EC | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 | 0 | 0 | 26 | 8 | 145 | |
Grupo 04 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | São Paulo | 19 | 10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 26 | 5 | 148 | |
2º | Ponte Preta | 19 | 10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 16 | 3 | 161 | |
3º | SC Barueri | 16 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 164 | |
4º | Guarani | 16 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 153 | |
5º | GE Osasco | 11 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 0 | 0 | 26 | 3 | 146 | |
6º | Bragantino | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 33 | -23 | 0 | 0 | 21 | 2 | 134 | |
Grupo 05 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Palmeiras | 25 | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 156 | |
2º | Santos | 22 | 10 | 0 | 7 | 1 | 2 | 27 | 12 | 15 | 0 | 0 | 24 | 1 | 139 | |
3º | São Caetano | 16 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 159 | |
4º | Santo André | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 18 | 24 | -6 | 0 | 0 | 17 | 5 | 108 | |
5º | AA Portuguesa | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | 23 | -11 | 0 | 0 | 26 | 4 | 150 | |
6º | São Bernardo FC | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 34 | -21 | 0 | 0 | 23 | 6 | 155 | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo |
O símbolo corintiano é o autêntico D’Artagnan, personagem do escritor francês Alexandre Dumas, em um livro escrito em 1843: "Os Três Mosqueteiros". Em 1913, a equipe obteve o direito da Liga Paulista de Futebol de participar do Campeonato ao lado de Americano, Germânia e Internacional, considerados os três mosqueteiros na época.
Uma segunda versão para a utilização definitiva do mosqueteiro surgiu em 1929, quando o Corinthians venceu o Barracas, da Argentina, por 3 a 1. Esta primeira vitória em um jogo internacional repercutiu nas páginas de A Gazeta, com a proclamação do jornalista Thomas Mazzoni: o Corinthians venceu com “fibra de mosqueteiro”.