Grupo 01 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Mirassol | 39 | 18 | 0 | 12 | 3 | 3 | 42 | 20 | 22 | 0 | 0 | 32 | 3 | 260 | |
2º | Penapolense | 36 | 18 | 0 | 12 | 0 | 6 | 43 | 31 | 12 | 0 | 0 | 55 | 4 | 274 | |
3º | Sertãozinho | 34 | 18 | 0 | 11 | 1 | 6 | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 38 | 2 | 233 | |
4º | Tupã | 34 | 18 | 0 | 10 | 4 | 4 | 26 | 17 | 9 | 0 | 0 | 52 | 6 | 253 | |
5º | Marília | 32 | 18 | 0 | 10 | 2 | 6 | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 28 | 5 | 254 | |
6º | Comercial RP | 25 | 18 | 0 | 8 | 1 | 9 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 235 | |
7º | Linense | 23 | 18 | 0 | 7 | 2 | 9 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2 | 264 | |
8º | Oeste | 19 | 18 | 0 | 6 | 1 | 11 | 24 | 30 | -6 | 0 | 0 | 41 | 6 | 259 | |
9º | Barretos | 14 | 18 | 0 | 4 | 2 | 12 | 21 | 42 | -21 | 0 | 0 | 41 | 3 | 233 | |
10º | Matonense | 5 | 18 | 0 | 1 | 2 | 15 | 12 | 47 | -35 | 0 | 0 | 43 | 3 | 253 | |
11º | Monte Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12º | Rio Preto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grupo 02 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Ituano | 52 | 20 | 0 | 17 | 1 | 2 | 57 | 17 | 40 | 0 | 0 | 40 | 2 | 274 | |
2º | Mogi Mirim | 45 | 20 | 0 | 14 | 3 | 3 | 44 | 20 | 24 | 0 | 0 | 38 | 5 | 291 | |
3º | Guarani | 43 | 20 | 0 | 13 | 4 | 3 | 40 | 14 | 26 | 0 | 0 | 50 | 4 | 307 | |
4º | Ponte Preta | 32 | 20 | 0 | 10 | 2 | 8 | 42 | 28 | 14 | 0 | 0 | 44 | 7 | 279 | |
5º | Capivariano | 29 | 20 | 0 | 9 | 2 | 9 | 29 | 37 | -8 | 0 | 0 | 51 | 6 | 282 | |
6º | Rio Claro | 24 | 20 | 0 | 7 | 3 | 10 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 48 | 4 | 265 | |
7º | Batatais | 24 | 20 | 0 | 7 | 3 | 10 | 21 | 31 | -10 | 0 | 0 | 50 | 5 | 269 | |
8º | Rio Branco | 23 | 20 | 0 | 6 | 5 | 9 | 27 | 35 | -8 | 0 | 0 | 45 | 3 | 271 | |
9º | Independente | 20 | 20 | 0 | 5 | 5 | 10 | 27 | 40 | -13 | 0 | 0 | 43 | 6 | 275 | |
10º | Primavera | 11 | 20 | 0 | 2 | 5 | 13 | 20 | 49 | -29 | 0 | 0 | 50 | 4 | 296 | |
11º | Francana | 9 | 20 | 0 | 3 | 1 | 16 | 13 | 50 | -37 | 0 | 0 | 67 | 4 | 278 | |
12º | XV Piracicaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grupo 03 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Red Bull Brasil | 51 | 22 | 0 | 15 | 6 | 1 | 47 | 14 | 33 | 0 | 0 | 55 | 5 | 306 | |
2º | Flamengo | 47 | 22 | 0 | 14 | 5 | 3 | 37 | 13 | 24 | 0 | 0 | 43 | 4 | 311 | |
3º | Corinthians | 46 | 22 | 0 | 14 | 4 | 4 | 51 | 14 | 37 | 0 | 0 | 40 | 4 | 328 | |
4º | Palmeiras | 44 | 22 | 0 | 13 | 5 | 4 | 44 | 13 | 31 | 0 | 0 | 30 | 6 | 273 | |
5º | Atibaia | 34 | 22 | 0 | 11 | 1 | 10 | 33 | 23 | 10 | 0 | 0 | 48 | 3 | 278 | |
6º | CA Joseense | 33 | 22 | 0 | 10 | 3 | 9 | 31 | 22 | 9 | 0 | 0 | 52 | 3 | 300 | |
7º | Bragantino | 31 | 22 | 0 | 10 | 1 | 11 | 32 | 42 | -10 | 0 | 0 | 50 | 4 | 280 | |
8º | Portuguesa Desp | 31 | 22 | 0 | 8 | 7 | 7 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 50 | 5 | 311 | |
9º | Taubaté | 21 | 22 | 0 | 6 | 3 | 13 | 24 | 42 | -18 | 0 | 0 | 55 | 2 | 325 | |
10º | Nacional | 16 | 22 | 0 | 4 | 4 | 14 | 15 | 35 | -20 | 0 | 0 | 38 | 1 | 296 | |
11º | São José EC | 12 | 22 | 0 | 3 | 3 | 16 | 16 | 58 | -42 | 0 | 0 | 44 | 0 | 279 | |
12º | Guaratinguetá | 7 | 22 | 0 | 1 | 4 | 17 | 14 | 69 | -55 | 0 | 0 | 57 | 7 | 308 | |
Grupo 04 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | São Paulo | 53 | 22 | 0 | 16 | 5 | 1 | 58 | 6 | 52 | 0 | 0 | 46 | 3 | 283 | |
2º | Santos | 50 | 22 | 0 | 16 | 2 | 4 | 43 | 17 | 26 | 0 | 0 | 44 | 6 | 280 | |
3º | Audax | 44 | 22 | 0 | 13 | 5 | 4 | 46 | 20 | 26 | 0 | 0 | 50 | 5 | 315 | |
4º | São Caetano | 41 | 22 | 0 | 12 | 5 | 5 | 44 | 30 | 14 | 0 | 0 | 51 | 5 | 321 | |
5º | Santo André | 40 | 22 | 0 | 11 | 7 | 4 | 41 | 19 | 22 | 0 | 0 | 59 | 5 | 340 | |
6º | São Bernardo FC | 23 | 22 | 0 | 6 | 5 | 11 | 23 | 28 | -5 | 0 | 0 | 56 | 8 | 329 | |
7º | Grêmio Barueri | 23 | 22 | 0 | 6 | 5 | 11 | 16 | 31 | -15 | 0 | 0 | 75 | 6 | 370 | |
8º | Água Santa | 23 | 22 | 0 | 5 | 8 | 9 | 31 | 41 | -10 | 0 | 0 | 55 | 9 | 333 | |
9º | Sorocaba | 23 | 22 | 0 | 5 | 8 | 9 | 20 | 46 | -26 | 0 | 0 | 60 | 7 | 350 | |
10º | São Bento | 18 | 22 | 0 | 5 | 3 | 14 | 26 | 48 | -22 | 0 | 0 | 45 | 1 | 315 | |
11º | Cotia FC | 17 | 22 | 0 | 4 | 5 | 13 | 23 | 55 | -32 | 0 | 0 | 69 | 6 | 303 | |
12º | Juventus | 10 | 22 | 0 | 2 | 4 | 16 | 18 | 48 | -30 | 0 | 0 | 62 | 7 | 325 | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo |
O símbolo corintiano é o autêntico D’Artagnan, personagem do escritor francês Alexandre Dumas, em um livro escrito em 1843: "Os Três Mosqueteiros". Em 1913, a equipe obteve o direito da Liga Paulista de Futebol de participar do Campeonato ao lado de Americano, Germânia e Internacional, considerados os três mosqueteiros na época.
Uma segunda versão para a utilização definitiva do mosqueteiro surgiu em 1929, quando o Corinthians venceu o Barracas, da Argentina, por 3 a 1. Esta primeira vitória em um jogo internacional repercutiu nas páginas de A Gazeta, com a proclamação do jornalista Thomas Mazzoni: o Corinthians venceu com “fibra de mosqueteiro”.