Grupo 01 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Grêmio Novorizontino | 48 | 20 | 0 | 15 | 3 | 2 | 48 | 17 | 31 | 0 | 0 | 28 | 4 | 256 | |
2º | Botafogo | 43 | 20 | 0 | 13 | 4 | 3 | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 | 253 | |
3º | Marília | 36 | 20 | 0 | 11 | 3 | 6 | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 48 | 1 | 285 | |
4º | Votuporanguense | 36 | 20 | 0 | 11 | 3 | 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 | 269 | |
5º | Noroeste | 34 | 20 | 0 | 10 | 4 | 6 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | 34 | 0 | 237 | |
6º | Comercial RP | 33 | 20 | 0 | 10 | 3 | 7 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 253 | |
7º | Batatais | 28 | 20 | 0 | 7 | 7 | 6 | 28 | 34 | -6 | 0 | 0 | 46 | 3 | 282 | |
8º | Penapolense | 23 | 20 | 0 | 6 | 5 | 9 | 40 | 33 | 7 | 0 | 0 | 34 | 2 | 266 | |
9º | Catanduvense | 15 | 20 | 0 | 5 | 0 | 15 | 36 | 61 | -25 | 0 | 0 | 43 | 6 | 277 | |
10º | Olímpia | 9 | 20 | 0 | 2 | 3 | 15 | 18 | 40 | -22 | 0 | 0 | 36 | 2 | 226 | |
11º | Matonense | 6 | 20 | 0 | 1 | 3 | 16 | 11 | 56 | -45 | 0 | 0 | 43 | 3 | 269 | |
Grupo 02 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Ponte Preta | 50 | 20 | 0 | 16 | 2 | 2 | 50 | 14 | 36 | 0 | 0 | 25 | 1 | 272 | |
2º | Capivariano | 39 | 20 | 0 | 11 | 6 | 3 | 43 | 21 | 22 | 0 | 0 | 55 | 4 | 302 | |
3º | Desportivo Brasil | 37 | 20 | 0 | 11 | 4 | 5 | 37 | 20 | 17 | 0 | 0 | 50 | 3 | 299 | |
4º | São Carlos FL | 33 | 20 | 0 | 9 | 6 | 5 | 33 | 34 | -1 | 0 | 0 | 47 | 6 | 301 | |
5º | Ituano | 32 | 20 | 0 | 8 | 8 | 4 | 38 | 26 | 12 | 0 | 0 | 48 | 5 | 288 | |
6º | Rio Claro | 31 | 20 | 0 | 9 | 4 | 7 | 37 | 34 | 3 | 0 | 0 | 43 | 8 | 258 | |
7º | Mogi Mirim | 21 | 20 | 0 | 5 | 6 | 9 | 29 | 40 | -11 | 0 | 0 | 57 | 6 | 298 | |
8º | Independente | 20 | 20 | 0 | 5 | 5 | 10 | 12 | 34 | -22 | 0 | 0 | 43 | 5 | 285 | |
9º | Velo Clube | 15 | 20 | 0 | 3 | 6 | 11 | 19 | 33 | -14 | 0 | 0 | 50 | 6 | 305 | |
10º | XV Piracicaba | 14 | 20 | 0 | 4 | 2 | 14 | 21 | 34 | -13 | 0 | 0 | 50 | 3 | 247 | |
11º | Rio Branco | 12 | 20 | 0 | 3 | 3 | 14 | 13 | 42 | -29 | 0 | 0 | 34 | 4 | 260 | |
Grupo 03 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Palmeiras | 54 | 22 | 0 | 17 | 3 | 2 | 62 | 15 | 47 | 0 | 0 | 52 | 6 | 351 | |
2º | Corinthians | 44 | 22 | 0 | 12 | 8 | 2 | 42 | 26 | 16 | 0 | 0 | 48 | 1 | 352 | |
3º | Red Bull Brasil | 43 | 22 | 0 | 11 | 10 | 1 | 42 | 25 | 17 | 0 | 0 | 51 | 7 | 365 | |
4º | Guarani | 39 | 22 | 0 | 12 | 3 | 7 | 34 | 25 | 9 | 0 | 0 | 54 | 8 | 367 | |
5º | Audax | 38 | 22 | 0 | 11 | 5 | 6 | 51 | 32 | 19 | 0 | 0 | 47 | 6 | 285 | |
6º | Paulista | 34 | 22 | 0 | 10 | 4 | 8 | 33 | 24 | 9 | 0 | 0 | 52 | 3 | 324 | |
7º | Taubaté | 23 | 22 | 0 | 5 | 8 | 9 | 24 | 31 | -7 | 0 | 0 | 49 | 2 | 296 | |
8º | CA Joseense | 20 | 22 | 0 | 6 | 2 | 14 | 28 | 47 | -19 | 0 | 0 | 41 | 2 | 291 | |
9º | Juventus | 20 | 22 | 0 | 5 | 5 | 12 | 22 | 46 | -24 | 0 | 0 | 48 | 2 | 295 | |
10º | Atibaia | 18 | 22 | 0 | 5 | 3 | 14 | 24 | 45 | -21 | 0 | 0 | 51 | 2 | 303 | |
11º | Bragantino | 17 | 22 | 0 | 3 | 8 | 11 | 16 | 33 | -17 | 0 | 0 | 51 | 6 | 341 | |
12º | Flamengo | 12 | 22 | 0 | 1 | 9 | 12 | 27 | 56 | -29 | 0 | 0 | 42 | 2 | 277 | |
Grupo 04 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Água Santa | 46 | 22 | 0 | 14 | 4 | 4 | 42 | 22 | 20 | 0 | 0 | 39 | 1 | 308 | |
2º | São Paulo | 43 | 22 | 0 | 15 | 4 | 3 | 60 | 16 | 44 | 0 | 0 | 33 | 0 | 290 | |
3º | Portuguesa Desp | 42 | 22 | 0 | 13 | 3 | 6 | 36 | 22 | 14 | 0 | 0 | 54 | 3 | 325 | |
4º | São Bernardo FC | 41 | 22 | 0 | 12 | 5 | 5 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 50 | 1 | 309 | |
5º | Santos | 39 | 22 | 0 | 12 | 3 | 7 | 45 | 27 | 18 | 0 | 0 | 46 | 5 | 321 | |
6º | AA Portuguesa | 33 | 22 | 0 | 9 | 6 | 7 | 32 | 26 | 6 | 0 | 0 | 58 | 5 | 300 | |
7º | São Caetano | 30 | 22 | 0 | 10 | 0 | 12 | 37 | 52 | -15 | 0 | 0 | 36 | 4 | 308 | |
8º | Santo André | 29 | 22 | 0 | 7 | 8 | 7 | 27 | 21 | 6 | 0 | 0 | 39 | 3 | 271 | |
9º | Taboão da Serra | 22 | 22 | 0 | 6 | 4 | 12 | 25 | 38 | -13 | 0 | 0 | 57 | 3 | 351 | |
10º | Nacional | 19 | 22 | 0 | 5 | 4 | 13 | 12 | 23 | -11 | 0 | 0 | 48 | 3 | 341 | |
11º | São Bento | 13 | 22 | 0 | 3 | 4 | 15 | 17 | 54 | -37 | 0 | 0 | 62 | 9 | 317 | |
12º | GE Osasco | 9 | 22 | 0 | 2 | 3 | 17 | 26 | 63 | -37 | 0 | 0 | 49 | 7 | 282 | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo |
O símbolo corintiano é o autêntico D’Artagnan, personagem do escritor francês Alexandre Dumas, em um livro escrito em 1843: "Os Três Mosqueteiros". Em 1913, a equipe obteve o direito da Liga Paulista de Futebol de participar do Campeonato ao lado de Americano, Germânia e Internacional, considerados os três mosqueteiros na época.
Uma segunda versão para a utilização definitiva do mosqueteiro surgiu em 1929, quando o Corinthians venceu o Barracas, da Argentina, por 3 a 1. Esta primeira vitória em um jogo internacional repercutiu nas páginas de A Gazeta, com a proclamação do jornalista Thomas Mazzoni: o Corinthians venceu com “fibra de mosqueteiro”.