Grupo A - S.J.do Rio Preto | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Corinthians | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 61 | |
2º | América | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 49 | |
3º | Sorriso (MT) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 59 | |
4º | Ceilândia (DF) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 51 | |
Grupo B - Indaiatuba | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Santo André | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 47 | |
2º | Bahia (BA) | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 58 | |
3º | Primavera | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 56 | |
4º | Vespasiano (MG) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 44 | |
Grupo C - Louveira | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Fortaleza (CE) | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 50 | |
2º | Cene (MS) | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 54 | |
3º | Paulista | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 48 | |
4º | SC Barueri | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 | |
Grupo D - Leme | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Coritiba (PR) | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 64 | |
2º | Noroeste | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 59 | |
3º | CA Lemense | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 73 | |
4º | Tocantinópolis (TO) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 53 | |
Grupo E - Taboão da Serra | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Taboão da Serra | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 42 | |
2º | Juventude (RS) | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 68 | |
3º | Juventus | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 70 | |
4º | Olímpico Pirambu (SE) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 59 | |
Grupo F - Barueri | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Marília (MA) | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 44 | |
2º | Atlético Mineiro (MG) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 60 | |
3º | Grêmio Barueri | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 59 | |
4º | Fluminense (BA) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 49 | |
Grupo G - Araraquara | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Ferroviária | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 | |
2º | Atlético Paranaense (PR) | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 41 | |
3º | Genus (RO) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 | |
4º | Jaguaré (ES) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 52 | |
Grupo H - Americana | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Rio Branco | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 | |
2º | Guarani | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 36 | |
3º | Criciúma (SC) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 38 | |
4º | Náutico (RR) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 34 | |
Grupo I - Embu das Artes | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Audax | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 63 | |
2º | Figueirense (SC) | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 55 | |
3º | Vila Nova (GO) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 8 | 3 | 64 | |
4º | Vilavelhense (ES) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 11 | 1 | 68 | |
Grupo J - Cerquilho | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Portuguesa Desp | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 69 | |
2º | Porto (PE) | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 47 | |
3º | Paraná (PR) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 63 | |
4º | Sorocaba | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 73 | |
Grupo K - Capital | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Santos | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 | |
2º | ABC (RN) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | |
3º | Nacional | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 57 | |
4º | Barra do Garças (MT) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 44 | |
Grupo L - Porto Feliz | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | América (MG) | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 53 | |
2º | São Bento | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 42 | |
3º | Brasiliense (DF) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 53 | |
4º | Rio Preto | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 57 | |
Grupo M - Guarulhos | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Internacional (RS) | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44 | |
2º | Independência (AC) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 58 | |
3º | Flamengo | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 49 | |
4º | Marília | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 | 0 | 12 | 2 | 64 | |
Grupo N - Piracicaba | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Flamengo (RJ) | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 7 | 1 | 52 | |
2º | Nacional (AM) | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 70 | |
3º | XV Piracicaba | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 79 | |
4º | Ypiranga (AP) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 | 0 | 0 | 12 | 3 | 51 | |
Grupo O - São Carlos | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Fluminense (RJ) | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 | |
2º | São Carlos FL | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 54 | |
3º | Mogi Mirim | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 59 | |
4º | Gurupi (TO) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | |
Grupo P - Araras | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | São Paulo | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 | |
2º | União São João | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 48 | |
3º | CSA (AL) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | |
4º | Piauí (PI) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 43 | |
Grupo Q - S.B.do Campo | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Grêmio (RS) | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 10 | 2 | 60 | |
2º | São Bernardo FC | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 51 | |
3º | Botafogo (PB) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 57 | |
4º | Se Ypiranga (PE) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 | 0 | 13 | 2 | 58 | |
Grupo R - Jacareí | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Ponte Preta | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 51 | |
2º | Goiás (GO) | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49 | |
3º | Jacareí | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 49 | |
4º | Mato Grosso do Sul (MS) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 | |
Grupo S - Taubaté | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Vasco da Gama (RJ) | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | |
2º | Paysandu (PA) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 60 | |
3º | Vila Aurora (MT) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 59 | |
4º | Taubaté | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 44 | |
Grupo T - Rio Claro | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Palmeiras | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 61 | |
2º | Rio Claro | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 56 | |
3º | São José (RS) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 59 | |
4º | Americano (MA) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 36 | |
Grupo U - Paulínia | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Vitória (BA) | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49 | |
2º | Avaí (SC) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 60 | |
3º | São Caetano | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 44 | |
4º | Paulínia FC | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 58 | |
Grupo V - Hortolândia | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Cruzeiro (MG) | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 48 | |
2º | Iraty (PR) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 49 | |
3º | Mirassol | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 60 | |
4º | Sev-Hortolândia | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 65 | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo |
São poucos os clubes do Brasil que não adotam um bicho como mascote e o Santo André é uma dessas exceções. Para homenagear o patrono da cidade, o clube adotou a imagem de João Ramalho, um português que viveu entre os índios antes mesmo das expedições colonizadoras que fundaram São Paulo.
João Ramalho foi nomeado capitão da Vila de Santo André, por Tomé de Souza, o primeiro Governador Geral do Brasil.