Grupo 01 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Tanabi | 23 | 12 | 0 | 7 | 2 | 3 | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 118 | |
2º | Fernandópolis | 20 | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145 | |
3º | Mirassol | 19 | 12 | 0 | 4 | 7 | 1 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 138 | |
4º | Rio Preto | 18 | 12 | 0 | 5 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 175 | |
5º | Grêmio Novorizontino | 17 | 12 | 0 | 4 | 5 | 3 | 28 | 12 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 111 | |
6º | América | 14 | 12 | 0 | 3 | 5 | 4 | 21 | 23 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 132 | |
7º | José Bonifácio | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 56 | -51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 138 | |
Grupo 02 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Grêmio Prudente | 31 | 12 | 0 | 10 | 1 | 1 | 44 | 8 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | |
2º | Linense | 24 | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 171 | |
3º | Marília | 24 | 12 | 0 | 7 | 3 | 2 | 34 | 14 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 141 | |
4º | Ranchariense | 20 | 12 | 0 | 6 | 2 | 4 | 27 | 20 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 142 | |
5º | Presidente Prudente | 16 | 12 | 0 | 5 | 1 | 6 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 145 | |
6º | CAL Bariri | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 9 | 8 | 35 | -27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 119 | |
7º | Assisense | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 55 | -50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | |
Grupo 03 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Olé Brasil | 28 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 25 | 6 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 124 | |
2º | Botafogo | 22 | 12 | 0 | 6 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 126 | |
3º | Francana | 21 | 12 | 0 | 6 | 3 | 3 | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 124 | |
4º | Taquaritinga | 19 | 12 | 0 | 5 | 4 | 3 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 121 | |
5º | Monte Azul | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | 16 | 26 | -10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 150 | |
6º | Inter Bebedouro | 7 | 12 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 21 | -11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 137 | |
7º | Sertãozinho | 6 | 12 | 0 | 1 | 3 | 8 | 9 | 30 | -21 | 0 | 0 | 15 | 0 | 145 | |
Grupo 04 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Inter Limeira | 33 | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | |
2º | Noroeste | 28 | 12 | 0 | 9 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
3º | Velo Clube | 25 | 12 | 0 | 8 | 1 | 3 | 32 | 13 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 133 | |
4º | XV Piracicaba | 17 | 12 | 0 | 5 | 2 | 5 | 24 | 17 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 124 | |
5º | Ferroviária | 10 | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | 21 | -13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 127 | |
6º | Rio Claro | 7 | 12 | 0 | 2 | 1 | 9 | 14 | 26 | -12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 123 | |
7º | Matonense | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 33 | -30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | |
8º | XV Jaú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grupo 05 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Mogi Mirim | 42 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 47 | 1 | 46 | 0 | 0 | 5 | 0 | 163 | |
2º | Radium | 27 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 161 | |
3º | Itapirense | 24 | 14 | 0 | 7 | 3 | 4 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
4º | Palmeirinha | 17 | 14 | 0 | 5 | 2 | 7 | 20 | 24 | -4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 190 | |
5º | União São João | 16 | 14 | 0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 25 | -11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 167 | |
6º | Brasilis FC Ltda | 14 | 14 | 0 | 4 | 2 | 8 | 15 | 19 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127 | |
7º | Guaçuano | 14 | 14 | 0 | 4 | 2 | 8 | 9 | 28 | -19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 167 | |
8º | Pirassununguense | 6 | 14 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | 29 | -22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 161 | |
Grupo 06 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Guarani | 36 | 14 | 0 | 11 | 3 | 0 | 28 | 6 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 177 | |
2º | Desportivo Brasil | 27 | 14 | 0 | 8 | 3 | 3 | 43 | 11 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124 | |
3º | Ponte Preta | 24 | 14 | 0 | 7 | 3 | 4 | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 189 | |
4º | Paulínia FC | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 | |
5º | Ituano | 18 | 14 | 0 | 5 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 144 | |
6º | Primavera | 15 | 14 | 0 | 4 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 155 | |
7º | Sev-Hortolândia | 13 | 14 | 0 | 4 | 1 | 9 | 17 | 42 | -25 | 0 | 0 | 13 | 0 | 143 | |
8º | Rio Branco | 4 | 14 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 | 39 | -30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 127 | |
Grupo 07 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Palmeiras | 29 | 12 | 0 | 9 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 147 | |
2º | Red Bull Brasil | 22 | 12 | 0 | 7 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 137 | |
3º | Atibaia | 20 | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 160 | |
4º | Guarulhos | 19 | 12 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 113 | |
5º | Paulista | 15 | 12 | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 144 | |
6º | Barcelona Esportivo | 9 | 12 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 25 | -18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 145 | |
7º | Bragantino | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 21 | -16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 151 | |
Grupo 08 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Corinthians | 33 | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 65 | 8 | 57 | 0 | 0 | 4 | 0 | 126 | |
2º | Taubaté | 25 | 12 | 0 | 7 | 4 | 1 | 33 | 6 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 139 | |
3º | São José EC | 22 | 12 | 0 | 7 | 1 | 4 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 134 | |
4º | União Mogi | 22 | 12 | 0 | 7 | 1 | 4 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 126 | |
5º | Atlético Mogi | 10 | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 12 | 29 | -17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 130 | |
6º | Suzano | 7 | 12 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 44 | -36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 109 | |
7º | CA Joseense | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 55 | -50 | 0 | 0 | 7 | 0 | 108 | |
Grupo 09 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Audax | 39 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 47 | 7 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 158 | |
2º | São Caetano | 26 | 14 | 0 | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 153 | |
3º | Água Santa | 24 | 14 | 0 | 7 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 153 | |
4º | Juventus | 23 | 14 | 0 | 7 | 2 | 5 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148 | |
5º | Portuguesa Desp | 21 | 14 | 0 | 5 | 6 | 3 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 172 | |
6º | Nacional | 11 | 14 | 0 | 3 | 2 | 9 | 9 | 25 | -16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 124 | |
7º | Mauaense | 7 | 14 | 0 | 1 | 4 | 9 | 8 | 29 | -21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 158 | |
8º | Santo André | 4 | 14 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 35 | -26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 177 | |
Grupo 10 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | São Paulo | 32 | 14 | 0 | 10 | 2 | 2 | 42 | 8 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 132 | |
2º | SC Barueri | 27 | 14 | 0 | 7 | 6 | 1 | 24 | 5 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 136 | |
3º | Osasco FC | 27 | 14 | 0 | 7 | 6 | 1 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 | |
4º | São Bento | 24 | 14 | 0 | 7 | 3 | 4 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 149 | |
5º | GE Osasco | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 6 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 163 | |
6º | Taboão da Serra | 13 | 14 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 25 | -18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 163 | |
7º | Cotia FC | 6 | 14 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | 32 | -25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 156 | |
8º | EC Osasco | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 36 | -31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 163 | |
Grupo 11 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | CA Diadema | 25 | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 120 | |
2º | Santos | 21 | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
3º | São Bernardo FC | 17 | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 | |
4º | AA Portuguesa | 13 | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 112 | |
5º | São Vicente | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 17 | -10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | |
6º | Jabaquara | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 29 | -26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 102 | |
7º | Palestra de São Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo |
São poucos os clubes do Brasil que não adotam um bicho como mascote e o Santo André é uma dessas exceções. Para homenagear o patrono da cidade, o clube adotou a imagem de João Ramalho, um português que viveu entre os índios antes mesmo das expedições colonizadoras que fundaram São Paulo.
João Ramalho foi nomeado capitão da Vila de Santo André, por Tomé de Souza, o primeiro Governador Geral do Brasil.