Grupo 01 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Assisense | 14 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
2º | Marília | 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | |
3º | Grêmio Prudente | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | |
4º | Presidente Prudente | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | |
5º | Osvaldo Cruz | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | |
6º | Tupã | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | |
7º | Santacruzense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grupo 02 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Grêmio Novorizontino | 26 | 12 | 0 | 8 | 2 | 2 | 23 | 7 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 136 | |
2º | Mirassol | 21 | 12 | 0 | 6 | 3 | 3 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 119 | |
3º | Penapolense | 19 | 12 | 0 | 4 | 7 | 1 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 137 | |
4º | Andradina EC | 17 | 12 | 0 | 5 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 107 | |
5º | Rio Preto | 16 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 123 | |
6º | América | 10 | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 | |
7º | Tanabi | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 32 | -24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 110 | |
Grupo 03 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Batatais | 33 | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 29 | 14 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 118 | |
2º | Monte Azul | 32 | 14 | 0 | 10 | 2 | 2 | 31 | 8 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 127 | |
3º | Botafogo | 22 | 14 | 0 | 6 | 4 | 4 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 168 | |
4º | Olímpia | 21 | 14 | 0 | 6 | 3 | 5 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 108 | |
5º | Sertãozinho | 17 | 14 | 0 | 5 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 117 | |
6º | Inter Bebedouro | 14 | 14 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | 15 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 | |
7º | Taquaritinga | 13 | 14 | 0 | 3 | 4 | 7 | 16 | 27 | -11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89 | |
8º | Barretos | 5 | 14 | 0 | 1 | 2 | 11 | 7 | 37 | -30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 125 | |
Grupo 04 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Ferroviária | 34 | 14 | 0 | 10 | 4 | 0 | 29 | 10 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 163 | |
2º | Noroeste | 29 | 14 | 0 | 8 | 5 | 1 | 32 | 12 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 163 | |
3º | Américo | 24 | 14 | 0 | 7 | 3 | 4 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 149 | |
4º | CAL Bariri | 20 | 14 | 0 | 5 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 148 | |
5º | Velo Clube | 16 | 14 | 0 | 4 | 4 | 6 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 167 | |
6º | São Carlos FL | 12 | 14 | 0 | 3 | 3 | 8 | 16 | 25 | -9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 159 | |
7º | Palmeirinha | 9 | 14 | 0 | 2 | 3 | 9 | 7 | 21 | -14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 154 | |
8º | XV Jaú | 9 | 14 | 0 | 2 | 3 | 9 | 12 | 35 | -23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 125 | |
Grupo 05 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Guarani | 30 | 14 | 0 | 9 | 3 | 2 | 30 | 11 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 136 | |
2º | Brasilis FC Ltda | 30 | 14 | 0 | 9 | 3 | 2 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 148 | |
3º | União São João | 29 | 14 | 0 | 9 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 139 | |
4º | Inter Limeira | 27 | 14 | 0 | 8 | 3 | 3 | 26 | 6 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 160 | |
5º | CA Lemense | 18 | 14 | 0 | 6 | 1 | 7 | 12 | 20 | -8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 132 | |
6º | Independente | 9 | 14 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 22 | -11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 154 | |
7º | Guaçuano | 8 | 14 | 0 | 2 | 2 | 10 | 16 | 28 | -12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 136 | |
8º | Itapirense | 4 | 14 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 | 33 | -27 | 0 | 0 | 8 | 0 | 130 | |
Grupo 06 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Ponte Preta | 36 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 39 | 4 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 126 | |
2º | Red Bull Brasil | 31 | 14 | 0 | 9 | 4 | 1 | 33 | 9 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 107 | |
3º | Amparo | 25 | 14 | 0 | 8 | 1 | 5 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 | |
4º | Paulista | 21 | 14 | 0 | 5 | 6 | 3 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 138 | |
5º | UA Barbarense | 16 | 14 | 0 | 5 | 1 | 8 | 10 | 27 | -17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 134 | |
6º | Rio Branco | 14 | 14 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | 29 | -15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 142 | |
7º | Paulínia FC | 7 | 14 | 0 | 2 | 1 | 11 | 12 | 27 | -15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 138 | |
8º | Bragantino | 7 | 14 | 0 | 1 | 4 | 9 | 8 | 28 | -20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 126 | |
Grupo 07 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Desportivo Brasil | 29 | 12 | 0 | 9 | 2 | 1 | 37 | 6 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | |
2º | Ituano | 22 | 12 | 0 | 6 | 4 | 2 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 | |
3º | São Bento | 20 | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 | |
4º | Sev-Hortolândia | 17 | 12 | 0 | 4 | 5 | 3 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 143 | |
5º | Nova Odessa | 13 | 12 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | 31 | -22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 108 | |
6º | Primavera | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 120 | |
7º | Sumaré | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 27 | -22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 139 | |
Grupo 08 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | São Paulo | 31 | 12 | 0 | 10 | 1 | 1 | 32 | 6 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 138 | |
2º | Portuguesa Desp | 22 | 12 | 0 | 6 | 4 | 2 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
3º | Osasco FC | 19 | 12 | 0 | 5 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 140 | |
4º | CA Diadema | 18 | 12 | 0 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 143 | |
5º | Juventus | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | 24 | -10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 125 | |
6º | Água Santa | 10 | 12 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 21 | -16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 153 | |
7º | Taboão da Serra | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 36 | -27 | 0 | 0 | 7 | 0 | 144 | |
Grupo 09 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Corinthians | 28 | 12 | 0 | 9 | 1 | 2 | 27 | 4 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 126 | |
2º | Atibaia | 28 | 12 | 0 | 9 | 1 | 2 | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
3º | Nacional | 22 | 12 | 0 | 6 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 151 | |
4º | Guarulhos | 19 | 12 | 0 | 6 | 1 | 5 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 140 | |
5º | São Caetano | 14 | 12 | 0 | 4 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 146 | |
6º | Santo André | 10 | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 13 | 24 | -11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 139 | |
7º | Mauaense | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 37 | -35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 145 | |
Grupo 10 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Santos | 33 | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 72 | 5 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113 | |
2º | São Bernardo FC | 25 | 12 | 0 | 8 | 1 | 3 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | |
3º | AA Portuguesa | 20 | 12 | 0 | 6 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 141 | |
4º | EC São Bernardo | 13 | 12 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 23 | -14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 129 | |
5º | Guarujá | 11 | 12 | 0 | 3 | 4 | 5 | 15 | 32 | -17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 125 | |
6º | São Vicente | 7 | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 29 | -21 | 0 | 0 | 8 | 0 | 136 | |
7º | Jabaquara | 6 | 12 | 0 | 1 | 3 | 8 | 9 | 38 | -29 | 0 | 0 | 8 | 0 | 135 | |
Grupo 11 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Palmeiras | 16 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 23 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | |
2º | Taubaté | 15 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
3º | União Mogi | 15 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | |
4º | Suzano | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 92 | |
5º | ECUS | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 77 | |
6º | CA Joseense | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | |
7º | São José EC | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 27 | -24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | |
|
||||||||||||||||
TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo |
São poucos os clubes do Brasil que não adotam um bicho como mascote e o Santo André é uma dessas exceções. Para homenagear o patrono da cidade, o clube adotou a imagem de João Ramalho, um português que viveu entre os índios antes mesmo das expedições colonizadoras que fundaram São Paulo.
João Ramalho foi nomeado capitão da Vila de Santo André, por Tomé de Souza, o primeiro Governador Geral do Brasil.