Grupo 01 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Inter Bebedouro | 35 | 16 | 0 | 10 | 5 | 1 | 27 | 11 | 16 | 0 | 0 | 39 | 2 | 268 | |
2º | Linense | 33 | 16 | 0 | 10 | 3 | 3 | 39 | 22 | 17 | 0 | 0 | 31 | 1 | 225 | |
3º | Noroeste | 29 | 16 | 0 | 8 | 5 | 3 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 41 | 2 | 290 | |
4º | Oeste | 28 | 16 | 0 | 8 | 4 | 4 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 33 | 2 | 241 | |
5º | Penapolense | 28 | 16 | 0 | 7 | 7 | 2 | 29 | 16 | 13 | 0 | 0 | 41 | 3 | 257 | |
6º | Rio Preto | 15 | 16 | 0 | 3 | 6 | 7 | 12 | 19 | -7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 254 | |
7º | Santacruzense | 10 | 16 | 0 | 2 | 4 | 10 | 9 | 29 | -20 | 0 | 0 | 31 | 4 | 254 | |
8º | Catanduvense | 10 | 16 | 0 | 2 | 4 | 10 | 9 | 30 | -21 | 0 | 0 | 36 | 0 | 299 | |
9º | XV Jaú | 7 | 16 | 0 | 1 | 4 | 11 | 7 | 25 | -18 | 0 | 0 | 56 | 5 | 291 | |
Grupo 02 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Velo Clube | 24 | 14 | 0 | 6 | 6 | 2 | 29 | 18 | 11 | 0 | 0 | 39 | 2 | 241 | |
2º | Comercial RP | 23 | 14 | 0 | 6 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 36 | 2 | 227 | |
3º | Francana | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 | 37 | 4 | 213 | |
4º | Ferroviária | 20 | 14 | 0 | 5 | 5 | 4 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 36 | 2 | 233 | |
5º | Botafogo | 19 | 14 | 0 | 5 | 4 | 5 | 20 | 25 | -5 | 0 | 0 | 37 | 1 | 227 | |
6º | São Carlos FL | 18 | 14 | 0 | 5 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 0 | 0 | 40 | 5 | 247 | |
7º | Batatais | 13 | 14 | 0 | 4 | 4 | 6 | 20 | 23 | -3 | 0 | 0 | 43 | 1 | 237 | |
8º | União São João | 11 | 14 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | 18 | -7 | 0 | 0 | 39 | 6 | 241 | |
9º | Rio Claro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grupo 03 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Ituano | 35 | 14 | 0 | 11 | 2 | 1 | 23 | 5 | 18 | 0 | 0 | 29 | 0 | 200 | |
2º | Red Bull Brasil | 24 | 14 | 0 | 6 | 6 | 2 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 47 | 2 | 231 | |
3º | XV Piracicaba | 22 | 14 | 0 | 6 | 4 | 4 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 31 | 3 | 216 | |
4º | Palmeiras | 21 | 14 | 0 | 6 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 0 | 0 | 46 | 4 | 252 | |
5º | UA Barbarense | 20 | 14 | 0 | 5 | 5 | 4 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 36 | 4 | 229 | |
6º | Inter Limeira | 14 | 14 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | 44 | 4 | 249 | |
7º | São Bento | 11 | 14 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 27 | -16 | 0 | 0 | 34 | 2 | 231 | |
8º | Itapirense | 6 | 14 | 0 | 1 | 3 | 10 | 12 | 21 | -9 | 0 | 0 | 41 | 3 | 218 | |
9º | Rio Branco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grupo 04 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | São Bernardo FC | 29 | 16 | 0 | 9 | 2 | 5 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 28 | 1 | 270 | |
2º | Paulista | 27 | 16 | 0 | 7 | 6 | 3 | 31 | 20 | 11 | 0 | 0 | 38 | 4 | 257 | |
3º | Juventus | 24 | 16 | 0 | 6 | 6 | 4 | 28 | 21 | 7 | 0 | 0 | 39 | 2 | 318 | |
4º | Audax | 24 | 16 | 0 | 5 | 9 | 2 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 250 | |
5º | Taboão da Serra | 21 | 16 | 0 | 6 | 3 | 7 | 13 | 17 | -4 | 0 | 0 | 49 | 7 | 267 | |
6º | GE Osasco | 20 | 16 | 0 | 5 | 5 | 6 | 20 | 26 | -6 | 0 | 0 | 31 | 3 | 258 | |
7º | São José EC | 19 | 16 | 0 | 5 | 4 | 7 | 18 | 19 | -1 | 0 | 0 | 41 | 4 | 266 | |
8º | Taubaté | 18 | 16 | 0 | 4 | 6 | 6 | 22 | 26 | -4 | 0 | 0 | 33 | 1 | 254 | |
9º | Corinthians | 11 | 16 | 0 | 2 | 5 | 9 | 9 | 25 | -16 | 0 | 0 | 27 | 3 | 231 | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo |
Em 1944, a cidade de Limeira, como na maioria dos municípios interioranos, tinha grande quantidade de clubes amadores e varzeanos. O Independente surgiu como o rei destas pequenas comunidades de bairro. Tornou-se o "Galo da Vila Esteves" por ser o único a mandar em todas as competições e resistir durante quase 30 anos apenas como amador.