Grupo GRUPO 01 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | São Caetano | 39 | 19 | 0 | 11 | 6 | 2 | 28 | 15 | 13 | 0 | 0 | 46 | 3 | 279 | |
2º | Bragantino | 38 | 19 | 0 | 11 | 5 | 3 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 274 | |
3º | Mirassol | 37 | 19 | 0 | 11 | 4 | 4 | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 49 | 2 | 258 | |
4º | Barretos | 32 | 19 | 0 | 10 | 2 | 7 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 31 | 2 | 254 | |
5º | Taubaté | 32 | 19 | 0 | 9 | 5 | 5 | 30 | 22 | 8 | 0 | 0 | 45 | 3 | 279 | |
6º | UA Barbarense | 30 | 19 | 0 | 9 | 3 | 7 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 37 | 1 | 261 | |
7º | Batatais | 30 | 19 | 0 | 8 | 6 | 5 | 34 | 20 | 14 | 0 | 0 | 42 | 3 | 261 | |
8º | Santo André | 29 | 19 | 0 | 8 | 5 | 6 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 36 | 1 | 268 | |
9º | Guarani | 27 | 19 | 0 | 7 | 6 | 6 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 41 | 5 | 279 | |
10º | Velo Clube | 27 | 19 | 0 | 7 | 6 | 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 272 | |
11º | Juventus | 27 | 19 | 0 | 7 | 6 | 6 | 14 | 19 | -5 | 0 | 0 | 40 | 1 | 271 | |
12º | Votuporanguense | 24 | 19 | 0 | 7 | 3 | 9 | 20 | 28 | -8 | 0 | 0 | 47 | 4 | 270 | |
13º | Portuguesa Desp | 24 | 19 | 0 | 6 | 6 | 7 | 21 | 25 | -4 | 0 | 0 | 31 | 1 | 253 | |
14º | Penapolense | 23 | 19 | 0 | 7 | 2 | 10 | 22 | 24 | -2 | 0 | 0 | 51 | 3 | 263 | |
15º | Paulista | 22 | 19 | 0 | 6 | 4 | 9 | 21 | 24 | -3 | 0 | 0 | 42 | 3 | 288 | |
16º | Monte Azul | 18 | 19 | 0 | 4 | 6 | 9 | 16 | 27 | -11 | 0 | 0 | 43 | 5 | 273 | |
17º | Independente | 17 | 19 | 0 | 4 | 5 | 10 | 17 | 34 | -17 | 0 | 0 | 55 | 3 | 275 | |
18º | Sorocaba | 16 | 19 | 0 | 4 | 4 | 11 | 17 | 30 | -13 | 0 | 0 | 37 | 1 | 253 | |
19º | Marília | 15 | 19 | 0 | 3 | 6 | 10 | 15 | 24 | -9 | 0 | 0 | 45 | 3 | 260 | |
20º | Rio Branco | 15 | 19 | 0 | 3 | 6 | 10 | 20 | 31 | -11 | 0 | 0 | 61 | 9 | 339 | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo |
Em 1944, a cidade de Limeira, como na maioria dos municípios interioranos, tinha grande quantidade de clubes amadores e varzeanos. O Independente surgiu como o rei destas pequenas comunidades de bairro. Tornou-se o "Galo da Vila Esteves" por ser o único a mandar em todas as competições e resistir durante quase 30 anos apenas como amador.