Grupo A | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Corinthians | 23 | 12 | 0 | 7 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 25 | 1 | 152 | |
2º | Bragantino | 17 | 12 | 0 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 218 | |
3º | Ituano | 17 | 12 | 0 | 4 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 172 | |
4º | Linense | 10 | 12 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | 0 | 0 | 32 | 0 | 168 | |
Grupo B | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | São Paulo | 17 | 12 | 0 | 5 | 2 | 5 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 143 | |
2º | São Caetano | 15 | 12 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 0 | 0 | 25 | 1 | 146 | |
3º | Ponte Preta | 12 | 12 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 34 | 1 | 175 | |
4º | Santo André | 8 | 12 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 18 | -7 | 0 | 0 | 25 | 1 | 158 | |
Grupo C | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Palmeiras | 26 | 12 | 0 | 8 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 22 | 1 | 150 | |
2º | Grêmio Novorizontino | 20 | 12 | 0 | 6 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 160 | |
3º | São Bento | 17 | 12 | 0 | 4 | 5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 145 | |
4º | Ferroviária | 13 | 12 | 0 | 2 | 7 | 3 | 11 | 12 | -1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 146 | |
Grupo D | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Santos | 18 | 12 | 0 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 158 | |
2º | Botafogo | 16 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 177 | |
3º | Red Bull Brasil | 13 | 12 | 0 | 2 | 7 | 3 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 147 | |
4º | Mirassol | 12 | 12 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | 39 | 2 | 193 | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo |
Em 1944, o maior rival do Bragantino no futebol era a equipe amadora do Bragança Futebol Clube. Naquele ano, o time chegou a contratar alguns atletas importantes da Capital para derrotar seu "inimigo" número 1.
Mesmo com uma equipe teoricamente inferior, o Bragantino derrotou o Bragança. E como forma de homenagear o clube, Cícero Marques, então presidente do Bragantino, mandou fazer um quadro com a figura do Leão. Desde então, o 'rei dos animais' virou a mascote do clube.