Grupo 01 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Tanabi | 24 | 11 | 1 | 7 | 3 | 1 | 25 | 9 | 16 | 0 | 0 | 29 | 8 | 168 | |
2º | Grêmio Novorizontino | 23 | 11 | 1 | 7 | 2 | 2 | 35 | 15 | 20 | 0 | 0 | 24 | 2 | 157 | |
3º | Rio Preto | 20 | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 26 | 9 | 17 | 0 | 0 | 31 | 1 | 140 | |
4º | América | 17 | 11 | 1 | 5 | 2 | 4 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 34 | 4 | 149 | |
5º | Mirassol | 16 | 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 24 | 3 | 139 | |
6º | Fernandópolis | 10 | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 14 | 37 | -23 | 0 | 0 | 32 | 6 | 188 | |
7º | José Bonifácio | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 48 | -40 | 0 | 0 | 28 | 7 | 143 | |
Grupo 02 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Grêmio Prudente | 29 | 12 | 0 | 9 | 2 | 1 | 52 | 13 | 39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 144 | |
2º | Marília | 26 | 12 | 0 | 8 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 0 | 0 | 32 | 1 | 160 | |
3º | Ranchariense | 22 | 12 | 0 | 7 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 30 | 3 | 175 | |
4º | Linense | 17 | 12 | 0 | 5 | 2 | 5 | 22 | 23 | -1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 179 | |
5º | Assisense | 17 | 12 | 0 | 5 | 2 | 5 | 20 | 22 | -2 | 0 | 0 | 25 | 5 | 174 | |
6º | CAL Bariri | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 31 | -26 | 0 | 0 | 29 | 5 | 148 | |
7º | Presidente Prudente | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 38 | -30 | 0 | 0 | 33 | 7 | 149 | |
Grupo 03 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Olé Brasil | 30 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 41 | 13 | 28 | 0 | 0 | 28 | 6 | 141 | |
2º | Sertãozinho | 27 | 12 | 0 | 9 | 0 | 3 | 32 | 6 | 26 | 0 | 0 | 35 | 0 | 206 | |
3º | Botafogo | 18 | 12 | 0 | 5 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 31 | 6 | 194 | |
4º | Francana | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | 26 | -11 | 0 | 0 | 25 | 4 | 168 | |
5º | Inter Bebedouro | 11 | 12 | 0 | 3 | 2 | 7 | 15 | 33 | -18 | 0 | 0 | 30 | 2 | 152 | |
6º | Monte Azul | 11 | 12 | 0 | 3 | 2 | 7 | 18 | 39 | -21 | 0 | 0 | 32 | 4 | 165 | |
7º | Taquaritinga | 10 | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 13 | 22 | -9 | 0 | 0 | 18 | 4 | 147 | |
Grupo 04 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Noroeste | 25 | 12 | 0 | 7 | 4 | 1 | 29 | 10 | 19 | 0 | 0 | 25 | 4 | 157 | |
2º | Ferroviária | 21 | 12 | 0 | 6 | 3 | 3 | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 26 | 2 | 175 | |
3º | XV Piracicaba | 18 | 12 | 0 | 5 | 3 | 4 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 27 | 1 | 159 | |
4º | Velo Clube | 18 | 12 | 0 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 184 | |
5º | Rio Claro | 16 | 12 | 0 | 3 | 7 | 2 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 149 | |
6º | Inter Limeira | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | 13 | 27 | -14 | 0 | 0 | 42 | 5 | 162 | |
7º | Matonense | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 32 | -25 | 0 | 0 | 21 | 2 | 115 | |
8º | XV Jaú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grupo 05 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Mogi Mirim | 37 | 14 | 0 | 12 | 1 | 1 | 45 | 6 | 39 | 0 | 0 | 34 | 5 | 175 | |
2º | Palmeirinha | 26 | 14 | 0 | 8 | 2 | 4 | 35 | 23 | 12 | 0 | 0 | 35 | 1 | 216 | |
3º | Brasilis FC Ltda | 26 | 14 | 0 | 8 | 2 | 4 | 34 | 27 | 7 | 0 | 0 | 27 | 3 | 185 | |
4º | União São João | 21 | 14 | 0 | 6 | 3 | 5 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 33 | 7 | 209 | |
5º | Itapirense | 18 | 14 | 0 | 5 | 3 | 6 | 22 | 34 | -12 | 0 | 0 | 32 | 3 | 194 | |
6º | Guaçuano | 12 | 14 | 0 | 4 | 1 | 9 | 17 | 31 | -14 | 0 | 0 | 39 | 3 | 195 | |
7º | Pirassununguense | 10 | 14 | 0 | 4 | 2 | 8 | 21 | 37 | -16 | 0 | 0 | 44 | 6 | 210 | |
8º | Radium | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | 15 | 32 | -17 | 0 | 0 | 33 | 3 | 191 | |
Grupo 06 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Ponte Preta | 33 | 14 | 0 | 10 | 3 | 1 | 38 | 18 | 20 | 0 | 0 | 31 | 3 | 207 | |
2º | Desportivo Brasil | 32 | 14 | 0 | 10 | 2 | 2 | 44 | 16 | 28 | 0 | 0 | 23 | 1 | 174 | |
3º | Paulínia FC | 27 | 14 | 0 | 8 | 3 | 3 | 36 | 27 | 9 | 0 | 0 | 26 | 1 | 154 | |
4º | Guarani | 19 | 14 | 0 | 5 | 4 | 5 | 26 | 19 | 7 | 0 | 0 | 36 | 6 | 171 | |
5º | Ituano | 16 | 14 | 0 | 3 | 7 | 4 | 15 | 18 | -3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 176 | |
6º | Sev-Hortolândia | 15 | 14 | 0 | 5 | 1 | 8 | 28 | 39 | -11 | 0 | 0 | 34 | 3 | 168 | |
7º | Rio Branco | 9 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | 22 | 45 | -23 | 0 | 0 | 37 | 1 | 172 | |
8º | Primavera | 5 | 14 | 0 | 1 | 2 | 11 | 15 | 42 | -27 | 0 | 0 | 23 | 1 | 172 | |
Grupo 07 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Palmeiras | 31 | 12 | 0 | 10 | 1 | 1 | 31 | 8 | 23 | 0 | 0 | 24 | 3 | 162 | |
2º | Red Bull Brasil | 24 | 12 | 0 | 7 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 35 | 6 | 170 | |
3º | Paulista | 18 | 12 | 0 | 5 | 3 | 4 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 29 | 3 | 198 | |
4º | Atibaia | 15 | 12 | 0 | 4 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 0 | 0 | 27 | 2 | 165 | |
5º | Guarulhos | 11 | 12 | 0 | 3 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 | 0 | 0 | 32 | 7 | 160 | |
6º | Barcelona Esportivo | 10 | 12 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 27 | -12 | 0 | 0 | 26 | 2 | 167 | |
7º | Bragantino | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 34 | -26 | 0 | 0 | 28 | 2 | 206 | |
Grupo 08 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Corinthians | 34 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 46 | 4 | 42 | 0 | 0 | 33 | 2 | 164 | |
2º | Taubaté | 21 | 12 | 0 | 6 | 3 | 3 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 29 | 3 | 176 | |
3º | União Mogi | 21 | 12 | 0 | 5 | 6 | 1 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 27 | 7 | 190 | |
4º | São José EC | 19 | 12 | 0 | 6 | 1 | 5 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | 171 | |
5º | Suzano | 9 | 12 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 28 | -23 | 0 | 0 | 26 | 2 | 141 | |
6º | Atlético Mogi | 8 | 12 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 | 18 | -10 | 0 | 0 | 34 | 2 | 174 | |
7º | CA Joseense | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 39 | -32 | 0 | 0 | 22 | 3 | 142 | |
Grupo 09 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Audax | 32 | 14 | 0 | 10 | 2 | 2 | 31 | 8 | 23 | 0 | 0 | 21 | 1 | 169 | |
2º | Santo André | 30 | 14 | 0 | 9 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | 212 | |
3º | Portuguesa Desp | 27 | 14 | 0 | 8 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 | 0 | 0 | 35 | 6 | 237 | |
4º | São Caetano | 26 | 14 | 0 | 8 | 2 | 4 | 28 | 15 | 13 | 0 | 0 | 36 | 5 | 194 | |
5º | Água Santa | 16 | 14 | 0 | 5 | 1 | 8 | 14 | 26 | -12 | 0 | 0 | 32 | 3 | 213 | |
6º | Juventus | 14 | 14 | 0 | 4 | 3 | 7 | 20 | 27 | -7 | 0 | 0 | 41 | 3 | 243 | |
7º | Nacional | 9 | 14 | 0 | 2 | 3 | 9 | 14 | 28 | -14 | 0 | 0 | 29 | 3 | 200 | |
8º | Mauaense | 4 | 14 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 30 | -24 | 0 | 0 | 32 | 2 | 231 | |
Grupo 10 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | São Paulo | 29 | 14 | 0 | 8 | 5 | 1 | 37 | 10 | 27 | 0 | 0 | 18 | 0 | 175 | |
2º | GE Osasco | 23 | 14 | 0 | 6 | 5 | 3 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 39 | 5 | 213 | |
3º | Osasco FC | 22 | 14 | 0 | 6 | 4 | 4 | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 26 | 1 | 200 | |
4º | SC Barueri | 21 | 14 | 0 | 4 | 9 | 1 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 40 | 4 | 216 | |
5º | São Bento | 19 | 14 | 0 | 5 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | 0 | 0 | 30 | 2 | 224 | |
6º | Cotia FC | 8 | 14 | 0 | 4 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | 0 | 0 | 30 | 7 | 196 | |
7º | Taboão da Serra | 7 | 14 | 0 | 2 | 5 | 7 | 16 | 28 | -12 | 0 | 0 | 29 | 4 | 215 | |
8º | EC Osasco | 7 | 14 | 0 | 1 | 4 | 9 | 8 | 36 | -28 | 0 | 0 | 19 | 3 | 205 | |
Grupo 11 | ||||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Santos | 28 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 0 | 0 | 16 | 0 | 124 | |
2º | CA Diadema | 22 | 10 | 0 | 7 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 26 | 3 | 150 | |
3º | São Vicente | 16 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 160 | |
4º | São Bernardo FC | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 15 | 18 | -3 | 0 | 0 | 25 | 5 | 147 | |
5º | Jabaquara | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 17 | -8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 123 | |
6º | AA Portuguesa | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 16 | -11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 128 | |
7º | Palestra de São Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo |
O símbolo do Barcelona, fundado em 2004 na Capela do Socorro, na Capital paulista, é um simpático elefante. Mas sua origem, ao contrário do que se pode imaginar, não é da força que ele representa no reino animal. Na verdade, é uma homenagem a um dos primeiros e mais ilustres torcedores do clube. Envolvido desde a criação, ele era muito querido. Costumava usar uma camisa listrada com parte da barriga à mostra e, além de estar sempre presente, ajudava em tudo que pudesse. Infelizmente, teve sua vida abreviada quando tinha apenas 45 anos. Essa foi a forma que o Barcelona encontrou para eternizar a sua importância no desenvolvimento do time.